Bitget hat derzeit keine MiCA-Zulassung für den EU-Markt. Ab dem 1. Juli 2026 dürfen Anbieter ohne MiCA-Zulassung keine Kryptodienstleistungen mehr in der EU anbieten. (Stand: 25.06.2026)
56 % der Community haben sich für Bitget entschieden
Bitget vs Finst im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| Bitget | Finst | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 1,40 % Durchschnittlich | 0,15 % Relativ günstig | Bitget GebührenFinst Gebühren |
Handelsgebühren | 0 % Relativ niedrig | 0,15 % Relativ niedrig | |
Spread | 1,40 % Durchschnittlich | 0 % Relativ niedrig | |
Kostentransparenz | Gering | Hoch |
Sicherheit & Seriosität
| Bitget | Finst | |
|---|---|---|
Trust Score | C 30/100 | A 72/100 |
Regulierung | Nicht MiCA-Reguliert 0/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | Offshore 0/15 | Europa 12/15 |
Erfahrung am Markt | 5 bis 10 Jahre 10/15 | Unter 5 Jahre 0/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher negativ 0/15 | Eher positiv 15/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Klein 0/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Gering 0/5 | Hoch 5/5 |
Support | Gut 5/5 | Gut 5/5 |
Unsere Erfahrungen
| Bitget | Finst | |
|---|---|---|
Testergebnis | Bitget | Finst |
Einzelbewertungen
Bitget
Finst
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Bitget | Finst | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 3,7/5 | 3,1/5 |
App Store | 4,5/5 ca. 5.000 Bewertungen | 2,8/5 ca. 10 Bewertungen |
Google Play Store | 4,6/5 ca. 315.200 Bewertungen | 2,5/5 ca. 200 Bewertungen |
Trustpilot | 2,1/5 ca. 2.300 Bewertungen | 4,1/5 ca. 15.700 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
Bitget
Seite 1 von 0
Finst
Seite 1 von 0
Funktionen
| Bitget | Finst | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 1.500+ Große Auswahl | 400+ Große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien | Nein | Nein | |
Tokenisierte Aktien | Nein | Nein | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Nein | Nein | |
Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
Staking | Ja | Ja | |
Für aktive Trader | Ja | Nein | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Nein | |
Orderbuch | Ja | Ja | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| Bitget | Finst | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Bitget Limited | Finst B.V. | |
Hauptsitz | Seychellen | Niederlande | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß | Klein | |
Regulierung | Virtual Asset Service Provider (VASP), registriert in Polen und Litauen | MiCA (Europäische Regulierung) | |
Gründer | Sandra Lou, Gracy Chen | Julien Vallet, Marcel Putina | |
Gründungsjahr | 2018 | 2022 | |
Social Media | 4,34 Mio. | 2.837 |




