62 % der Community haben sich für Finst entschieden
Coinbase vs Finst im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| Coinbase | Finst | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 2,49 % Relativ teuer | 0,15 % Relativ günstig | Coinbase GebührenFinst Gebühren |
Handelsgebühren | 1,49 % Relativ hoch | 0,15 % Relativ niedrig | |
Spread | 1,00 % Durchschnittlich | 0 % Relativ niedrig | |
Kostentransparenz | Hoch | Hoch | |
Aktueller BTC-Preis | 70.489,61 € inkl. Gebühren | 68.865,79 € inkl. Gebühren | Bitcoin Preisvergleich |
Sicherheit & Seriosität
| Coinbase | Finst | |
|---|---|---|
Trust Score | A 80/100 | B 69/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | USA 5/15 | Europa 12/15 |
Erfahrung am Markt | Über 10 Jahre 15/15 | Unter 5 Jahre 0/15 |
Trustpilot-Bewertung | Über 2,5 15/15 | Über 2,5 15/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Klein 0/10 |
Proof of Reserves | Nicht vorhanden 0/5 | Selbst ausgewiesen 2/5 |
Kostentransparenz | Hoch 5/5 | Hoch 5/5 |
Support | Schwach 0/5 | Gut 5/5 |
Unsere Bewertung
| Coinbase | Finst | |
|---|---|---|
Unsere Gesamtbewertung | Coinbase | Finst |
Unsere Einzelbewertungen
Coinbase
Finst
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Coinbase | Finst | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,0/5 | 3,1/5 |
App Store | 4,4/5 ca. 43.900 Bewertungen | 2,8/5 ca. 10 Bewertungen |
Google Play Store | 3,6/5 ca. 927.100 Bewertungen | 2,5/5 ca. 200 Bewertungen |
Trustpilot | 4,0/5 ca. 23.000 Bewertungen | 4,1/5 ca. 15.600 Bewertungen |
Nutzererfahrungen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Funktionen
| Coinbase | Finst | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 260+ Große Auswahl | 400+ Große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien & Co. | Nein | Nein | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Ja | Nein | |
Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
Staking | Ja | Ja | |
Für aktive Trader | Nein | Nein | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Nein | |
Orderbuch | Ja | Ja | |
Besonderheiten |
|
| |
Social Media | 7,16 Mio. | 2.522 |
Unternehmen
| Coinbase | Finst | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Coinbase, Inc. | Finst B.V. | |
Hauptsitz | USA | Niederlande | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß | Klein | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung), FCA, FinCEN | MiCA (Europäische Regulierung) | |
Gründer | Brian Armstrong, Fred Ehrsam | Julien Vallet, Marcel Putina | |
Gründungsjahr | 2012 | 2022 |
Ähnliche Vergleiche
- BitpandavsCoinbase
- CoinbasevsKraken
- BinancevsCoinbase
- CoinbasevsTrade Republic
- BitvavovsCoinbase
- CoinbasevsBison
- BitvavovsFinst
- CoinbasevsBitget
- CoinbasevsCrypto.com
- CoinbasevsRelai
- CoinbasevsBybit
- BitpandavsFinst
- BinancevsFinst
- BisonvsFinst
- KrakenvsFinst
- Trade RepublicvsFinst
- RelaivsFinst
- OKXvsFinst
- BitgetvsFinst
- bitcoin.devsFinst