70 % der Community haben sich für Finst entschieden
Trade Republic vs Finst im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| Trade Republic | Finst | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 0,80 % Relativ günstig | 0,15 % Relativ günstig | Trade Republic GebührenFinst Gebühren |
Handelsgebühren | 0 % Relativ niedrig | 0,15 % Relativ niedrig | |
Spread | 0,80 % Durchschnittlich | 0 % Relativ niedrig | |
Kostentransparenz | Mittel | Hoch |
Sicherheit & Seriosität
| Trade Republic | Finst | |
|---|---|---|
Trust Score | A+ 88/100 | B 69/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | Deutschland 15/15 | Europa 12/15 |
Erfahrung am Markt | Über 10 Jahre 15/15 | Unter 5 Jahre 0/15 |
Trustpilot-Bewertung | Über 2,5 15/15 | Über 2,5 15/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Klein 0/10 |
Proof of Reserves | Nicht vorhanden 0/5 | Selbst ausgewiesen 2/5 |
Kostentransparenz | Mittel 3/5 | Hoch 5/5 |
Support | Schwach 0/5 | Gut 5/5 |
Unsere Bewertung
| Trade Republic | Finst | |
|---|---|---|
Unsere Gesamtbewertung | Trade Republic | Finst |
Unsere Einzelbewertungen
Trade Republic
Finst
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Trade Republic | Finst | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,5/5 | 3,1/5 |
App Store | 4,6/5 ca. 442.400 Bewertungen | 2,8/5 ca. 10 Bewertungen |
Google Play Store | 4,5/5 ca. 320.600 Bewertungen | 2,5/5 ca. 200 Bewertungen |
Trustpilot | 4,4/5 ca. 45.800 Bewertungen | 4,1/5 ca. 15.600 Bewertungen |
Nutzererfahrungen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Funktionen
| Trade Republic | Finst | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 50+ Geringe Auswahl | 400+ Große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien & Co. | Ja | Nein | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Ja | Nein | |
Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
Staking | Ja | Ja | |
Für aktive Trader | Nein | Nein | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Nein | Nein | |
Orderbuch | Nein | Ja | |
Besonderheiten |
|
| |
Social Media | 60.222 | 2.522 |
Unternehmen
| Trade Republic | Finst | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Trade Republic Bank GmbH | Finst B.V. | |
Hauptsitz | Deutschland | Niederlande | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß | Klein | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung), Vollbanklizenz (EZB) | MiCA (Europäische Regulierung) | |
Gründer | Christian Hecker, Marco Cancellieri, Thomas Pischke | Julien Vallet, Marcel Putina | |
Gründungsjahr | 2015 | 2022 |
Ähnliche Vergleiche
- BitpandavsTrade Republic
- BisonvsTrade Republic
- BitvavovsTrade Republic
- CoinbasevsTrade Republic
- Trade RepublicvsScalable Capital
- KrakenvsTrade Republic
- BinancevsTrade Republic
- eTorovsTrade Republic
- BitvavovsFinst
- Trade RepublicvsBitget
- Crypto.comvsTrade Republic
- BitpandavsFinst
- BinancevsFinst
- BisonvsFinst
- KrakenvsFinst
- CoinbasevsFinst
- RelaivsFinst
- OKXvsFinst
- BitgetvsFinst
- bitcoin.devsFinst