72 % der Community haben sich für Kraken entschieden
Kraken vs Finst im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| Kraken | Finst | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 2,70 % Relativ teuer | 0,15 % Relativ günstig | Kraken GebührenFinst Gebühren |
Handelsgebühren | 1,00 % Durchschnittlich | 0,15 % Relativ niedrig | |
Spread | 1,70 % Relativ hoch | 0 % Relativ niedrig | |
Kostentransparenz | Mittel | Hoch | |
Aktueller BTC-Preis | 70.731,03 € inkl. Gebühren | 68.982,57 € inkl. Gebühren | Bitcoin Preisvergleich |
Sicherheit & Seriosität
| Kraken | Finst | |
|---|---|---|
Trust Score | A+ 88/100 | B 69/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | USA 5/15 | Europa 12/15 |
Erfahrung am Markt | Über 10 Jahre 15/15 | Unter 5 Jahre 0/15 |
Trustpilot-Bewertung | Über 2,5 15/15 | Über 2,5 15/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Klein 0/10 |
Proof of Reserves | Selbst verifizierbar 5/5 | Selbst ausgewiesen 2/5 |
Kostentransparenz | Mittel 3/5 | Hoch 5/5 |
Support | Gut 5/5 | Gut 5/5 |
Unsere Bewertung
| Kraken | Finst | |
|---|---|---|
Unsere Gesamtbewertung | Kraken | Finst |
Unsere Einzelbewertungen
Kraken
Finst
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Kraken | Finst | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 3,9/5 | 3,1/5 |
App Store | 4,5/5 ca. 3.100 Bewertungen | 2,8/5 ca. 10 Bewertungen |
Google Play Store | 4,0/5 ca. 50.200 Bewertungen | 2,5/5 ca. 200 Bewertungen |
Trustpilot | 3,2/5 ca. 8.500 Bewertungen | 4,1/5 ca. 15.600 Bewertungen |
Nutzererfahrungen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Funktionen
| Kraken | Finst | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 650+ Große Auswahl | 400+ Große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien & Co. | Ja | Nein | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Nein | Nein | |
Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
Staking | Ja | Ja | |
Für aktive Trader | Ja | Nein | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Nein | |
Orderbuch | Ja | Ja | |
Besonderheiten |
|
| |
Social Media | 1,75 Mio. | 2.522 |
Unternehmen
| Kraken | Finst | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Payward, Inc. / Payward Europe Solutions Limited (PESL) | Finst B.V. | |
Hauptsitz | USA (Gruppe) | Niederlande | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß | Klein | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung), FinCEN, FINTRAC, AUSTRAC, MiFID II | MiCA (Europäische Regulierung) | |
Gründer | Jesse Powell | Julien Vallet, Marcel Putina | |
Gründungsjahr | 2011 | 2022 |