74 % der Community haben sich für Bitpanda entschieden
Bitpanda vs Finst im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| Bitpanda | Finst | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 2,79 % Relativ teuer | 0,15 % Relativ günstig | Bitpanda GebührenFinst Gebühren |
Handelsgebühren | 0,99 % Durchschnittlich | 0,15 % Relativ niedrig | |
Spread | 1,80 % Relativ hoch | 0 % Relativ niedrig | |
Kostentransparenz | Gering | Hoch | |
Aktueller BTC-Preis | 70.795,77 € inkl. Gebühren | 68.982,57 € inkl. Gebühren | Bitcoin Preisvergleich |
Sicherheit & Seriosität
| Bitpanda | Finst | |
|---|---|---|
Trust Score | A+ 89/100 | B 69/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | Europa 12/15 | Europa 12/15 |
Erfahrung am Markt | Über 10 Jahre 15/15 | Unter 5 Jahre 0/15 |
Trustpilot-Bewertung | Über 2,5 15/15 | Über 2,5 15/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Klein 0/10 |
Proof of Reserves | Selbst ausgewiesen 2/5 | Selbst ausgewiesen 2/5 |
Kostentransparenz | Gering 0/5 | Hoch 5/5 |
Support | Gut 5/5 | Gut 5/5 |
Unsere Bewertung
| Bitpanda | Finst | |
|---|---|---|
Unsere Gesamtbewertung | Bitpanda | Finst |
Unsere Einzelbewertungen
Bitpanda
Finst
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Bitpanda | Finst | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,4/5 | 3,1/5 |
App Store | 4,7/5 ca. 55.500 Bewertungen | 2,8/5 ca. 10 Bewertungen |
Google Play Store | 4,3/5 ca. 55.200 Bewertungen | 2,5/5 ca. 200 Bewertungen |
Trustpilot | 4,1/5 ca. 15.700 Bewertungen | 4,1/5 ca. 15.600 Bewertungen |
Nutzererfahrungen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Funktionen
| Bitpanda | Finst | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 650+ Große Auswahl | 400+ Große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien & Co. | Ja | Nein | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Nein | Nein | |
Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
Staking | Ja | Ja | |
Für aktive Trader | Nein | Nein | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Nein | |
Orderbuch | Ja | Ja | |
Besonderheiten |
|
| |
Social Media | 104.087 | 2.522 |
Unternehmen
| Bitpanda | Finst | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Bitpanda GmbH | Finst B.V. | |
Hauptsitz | Österreich | Niederlande | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß | Klein | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung), FCA, MiFID II, PSD2 | MiCA (Europäische Regulierung) | |
Gründer | Eric Demuth, Paul Klanschek, Christian Trummer | Julien Vallet, Marcel Putina | |
Gründungsjahr | 2014 | 2022 |
Ähnliche Vergleiche
- BitpandavsBitvavo
- BitpandavsTrade Republic
- BitpandavsCoinbase
- BitpandavsBison
- BitpandavsKraken
- BitpandavsBinance
- BitpandavsBitget
- BitpandavseToro
- BitpandavsOKX
- BitpandavsScalable Capital
- BitvavovsFinst
- BinancevsFinst
- BisonvsFinst
- KrakenvsFinst
- Trade RepublicvsFinst
- CoinbasevsFinst
- RelaivsFinst
- OKXvsFinst
- BitgetvsFinst
- bitcoin.devsFinst