91 % der Community haben sich für Bitpanda entschieden
Bitpanda vs Bybit im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| Bitpanda | Bybit | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 2,79 % Relativ teuer | 1,30 % Solide | Bitpanda GebührenBybit Gebühren |
Handelsgebühren | 0,99 % Solide | 0,50 % Solide | |
Spread | 1,80 % Relativ hoch | 0,80 % Solide | |
Kostentransparenz | Gering | Mittel |
Sicherheit & Seriosität
| Bitpanda | Bybit | |
|---|---|---|
Trust Score | A++ 92/100 | C 28/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | Nicht MiCA-Reguliert 0/30 |
Hauptsitz | Europa 12/15 | Offshore 0/15 |
Erfahrung am Markt | Über 10 Jahre 15/15 | 5 bis 10 Jahre 10/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher positiv 15/15 | Eher negativ 0/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Groß 10/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Gering 0/5 | Mittel 3/5 |
Support | Gut 5/5 | Schwach 0/5 |
Unsere Erfahrungen
| Bitpanda | Bybit | |
|---|---|---|
Testergebnis | Bitpanda | Bybit |
Einzelbewertungen
Bitpanda
Bybit
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Bitpanda | Bybit | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,4/5 | 3,9/5 |
App Store | 4,7/5 ca. 55.700 Bewertungen | 4,7/5 ca. 7.400 Bewertungen |
Google Play Store | 4,3/5 ca. 55.200 Bewertungen | 4,5/5 ca. 1,42 Mio. Bewertungen |
Trustpilot | 4,1/5 ca. 15.800 Bewertungen | 2,5/5 ca. 7.700 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
Bitpanda
Seite 1 von 0
Bybit
Seite 1 von 0
Funktionen
| Bitpanda | Bybit | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 650+ Große Auswahl | 700+ Große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien | Ja | Nein | |
Tokenisierte Aktien | Nein | Ja | |
Sparplan | Ja | Nein | |
Einlagensicherung | Nein | Nein | |
Deutsche Sprache | Ja | Nein | |
Staking | Ja | Ja | |
Für aktive Trader | Nein | Ja | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Ja | |
Orderbuch | Ja | Ja | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| Bitpanda | Bybit | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Bitpanda GmbH | Bybit Fintech Limited | |
Hauptsitz | Österreich | Britische Jungferninseln, Singapur | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß | Groß | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung), FCA, MiFID II, PSD2 | – | |
Gründer | Eric Demuth, Paul Klanschek, Christian Trummer | Ben Zhou | |
Gründungsjahr | 2014 | 2018 | |
Social Media | 103.918 | 4,89 Mio. |
Ähnliche Vergleiche
- BitpandavsBitvavo
- BitpandavsTrade Republic
- BitpandavsCoinbase
- BitpandavsBison
- BitpandavsKraken
- BitpandavsBinance
- BitpandavsBitget
- BitpandavseToro
- BitpandavsOKX
- BitpandavsScalable Capital
- BybitvsBitget
- BinancevsBybit
- BitvavovsBybit
- BybitvsOKX
- KrakenvsBybit
- CoinbasevsBybit
- Trade RepublicvsBybit
- KuCoinvsBybit
- BybitvsPhemex
- BisonvsBybit








