89 % der Community haben sich für Finst entschieden
Relai vs Finst im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| Relai | Finst | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 1,00 % Relativ günstig | 0,15 % Relativ günstig | Relai GebührenFinst Gebühren |
Handelsgebühren | 1,00 % Durchschnittlich | 0,15 % Relativ niedrig | |
Spread | 0 % Relativ niedrig | 0 % Relativ niedrig | |
Kostentransparenz | Hoch | Hoch |
Sicherheit & Seriosität
| Relai | Finst | |
|---|---|---|
Trust Score | A+ 82/100 | A 72/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | Europa 12/15 | Europa 12/15 |
Erfahrung am Markt | 5 bis 10 Jahre 10/15 | Unter 5 Jahre 0/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher positiv 15/15 | Eher positiv 15/15 |
Unternehmensgröße | Klein 0/10 | Klein 0/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Hoch 5/5 | Hoch 5/5 |
Support | Gut 5/5 | Gut 5/5 |
Unsere Erfahrungen
| Relai | Finst | |
|---|---|---|
Testergebnis | Relai | Finst |
Einzelbewertungen
Relai
Finst
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Relai | Finst | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,2/5 | 3,1/5 |
App Store | 4,6/5 ca. 4.500 Bewertungen | 2,8/5 ca. 10 Bewertungen |
Google Play Store | 4,1/5 ca. 4.600 Bewertungen | 2,5/5 ca. 200 Bewertungen |
Trustpilot | 4,0/5 ca. 1.400 Bewertungen | 4,1/5 ca. 15.700 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
Relai
Seite 1 von 0
Finst
Seite 1 von 0
Funktionen
| Relai | Finst | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 1+ Geringe Auswahl | 400+ Große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien | Nein | Nein | |
Tokenisierte Aktien | Nein | Nein | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Nein | Nein | |
Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
Staking | Nein | Ja | |
Für aktive Trader | Nein | Nein | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Nein | Nein | |
Orderbuch | Nein | Ja | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| Relai | Finst | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Relai AG | Finst B.V. | |
Hauptsitz | Schweiz | Niederlande | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Klein | Klein | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung), FINMA, VQF | MiCA (Europäische Regulierung) | |
Gründer | Julian Liniger, Adem Bilican | Julien Vallet, Marcel Putina | |
Gründungsjahr | 2020 | 2022 | |
Social Media | 69.966 | 2.837 |







