85 % der Community haben sich für Trade Republic entschieden
Bitstamp vs Trade Republic im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| Bitstamp | Trade Republic | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 0,40 % Relativ günstig | 0,80 % Relativ günstig | Bitstamp GebührenTrade Republic Gebühren |
Handelsgebühren | 0,40 % Relativ niedrig | 0 % Relativ niedrig | |
Spread | 0 % Relativ niedrig | 0,80 % Durchschnittlich | |
Kostentransparenz | Mittel | Mittel |
Sicherheit & Seriosität
| Bitstamp | Trade Republic | |
|---|---|---|
Trust Score | B 70/100 | A++ 93/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | Europa 12/15 | Deutschland 15/15 |
Erfahrung am Markt | Über 10 Jahre 15/15 | Über 10 Jahre 15/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher negativ 0/15 | Eher positiv 15/15 |
Unternehmensgröße | Klein 0/10 | Groß 10/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Mittel 3/5 | Mittel 3/5 |
Support | Gut 5/5 | Schwach 0/5 |
Unsere Erfahrungen
| Bitstamp | Trade Republic | |
|---|---|---|
Testergebnis | Bitstamp | Trade Republic |
Einzelbewertungen
Bitstamp
Trade Republic
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Bitstamp | Trade Republic | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 3,5/5 | 4,5/5 |
App Store | 4,7/5 ca. 2.600 Bewertungen | 4,6/5 ca. 442.500 Bewertungen |
Google Play Store | 4,5/5 ca. 17.500 Bewertungen | 4,5/5 ca. 320.600 Bewertungen |
Trustpilot | 1,4/5 ca. 1.000 Bewertungen | 4,5/5 ca. 51.900 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
Bitstamp
Seite 1 von 0
Trade Republic
Seite 1 von 0
Funktionen
| Bitstamp | Trade Republic | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 75+ Geringe Auswahl | 50+ Geringe Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien | Nein | Ja | |
Tokenisierte Aktien | Nein | Nein | |
Sparplan | Nein | Ja | |
Einlagensicherung | Nein | Ja | |
Deutsche Sprache | Nein | Ja | |
Staking | Ja | Ja | |
Für aktive Trader | Nein | Nein | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Nein | |
Orderbuch | Ja | Nein | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| Bitstamp | Trade Republic | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Bitstamp Ltd | Trade Republic Bank GmbH | |
Hauptsitz | Großbritannien, Luxemburg | Deutschland | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Klein | Groß | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung), FinCEN, CSSF, NYDFS BitLicense | MiCA (Europäische Regulierung), Vollbanklizenz (EZB) | |
Gründer | Nejc Kodrič, Damian Merlak | Christian Hecker, Marco Cancellieri, Thomas Pischke | |
Gründungsjahr | 2011 | 2015 | |
Social Media | – | 60.880 |
Ähnliche Vergleiche
- BitpandavsTrade Republic
- BisonvsTrade Republic
- BitvavovsTrade Republic
- CoinbasevsTrade Republic
- Trade RepublicvsScalable Capital
- KrakenvsTrade Republic
- BinancevsTrade Republic
- eTorovsTrade Republic
- Trade RepublicvsBitget
- Crypto.comvsTrade Republic
- BitpandavsBitstamp
- BitvavovsBitstamp
- BinancevsBitstamp
- KrakenvsBitstamp
- CoinbasevsBitstamp
- BisonvsBitstamp
- BitstampvsBitget
- BitstampvsFinst
- BitstampvsOKX
- eTorovsBitstamp








