63 % der Community haben sich für OKX entschieden
bitcoin.de vs OKX im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| bitcoin.de | OKX | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 0,50 % Relativ günstig | 1,00 % Relativ günstig | bitcoin.de GebührenOKX Gebühren |
Handelsgebühren | 0,50 % Solide | 0 % Relativ niedrig | |
Spread | 0 % Relativ niedrig | 1,00 % Solide | |
Kostentransparenz | Hoch | Mittel |
Sicherheit & Seriosität
| bitcoin.de | OKX | |
|---|---|---|
Trust Score | A 75/100 | A 73/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | Deutschland 15/15 | Europa 10/15 |
Erfahrung am Markt | Über 10 Jahre 15/15 | 5 bis 10 Jahre 10/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher negativ 0/15 | Eher negativ 0/15 |
Unternehmensgröße | Klein 0/10 | Groß 10/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Hoch 5/5 | Mittel 3/5 |
Support | Gut 5/5 | Gut 5/5 |
Unsere Erfahrungen
| bitcoin.de | OKX | |
|---|---|---|
Testergebnis | bitcoin.de | OKX |
Einzelbewertungen
bitcoin.de
OKX
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| bitcoin.de | OKX | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 1,3/5 | 3,6/5 |
App Store | – | 4,4/5 ca. 1.800 Bewertungen |
Google Play Store | – | 4,1/5 ca. 923.800 Bewertungen |
Trustpilot | 1,3/5 ca. 100 Bewertungen | 2,3/5 ca. 1.800 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
bitcoin.de
–
OKX
Seite 1 von 0
Funktionen
| bitcoin.de | OKX | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 9+ Geringe Auswahl | 270+ Große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien | Nein | Nein | |
Tokenisierte Aktien | Nein | Ja | |
Sparplan | Nein | Ja | |
Einlagensicherung | Ja | Nein | |
Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
Staking | Nein | Ja | |
Für aktive Trader | Nein | Ja | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Nein | Ja | |
Orderbuch | Nein | Ja | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| bitcoin.de | OKX | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | futurum bank AG / Bitcoin Group SE | OKCoin Europe LTD | |
Hauptsitz | Deutschland | Malta | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Klein | Groß | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung) | MiCA (Europäische Regulierung), MiFID II, MPI/MAS (Singapur), VARA (Dubai) | |
Gründer | Oliver Flaskämper | Star Xu | |
Gründungsjahr | 2011 | 2017 | |
Social Media | 8.402 | 5,6 Mio. |
Ähnliche Vergleiche
- BitpandavsOKX
- BitvavovsOKX
- Bitpandavsbitcoin.de
- KrakenvsOKX
- Bitvavovsbitcoin.de
- BinancevsOKX
- BybitvsOKX
- BitgetvsOKX
- Bisonvsbitcoin.de
- CoinbasevsOKX
- Coinbasevsbitcoin.de
- Trade RepublicvsOKX
- Relaivsbitcoin.de
- Binancevsbitcoin.de
- Krakenvsbitcoin.de
- BSDEXvsbitcoin.de
- Crypto.comvsOKX
- BisonvsOKX
- bitcoin.devsBitget
- bitcoin.devsFinst




