Phemex hat derzeit keine MiCA-Zulassung für den EU-Markt. Ab dem 1. Juli 2026 dürfen Anbieter ohne MiCA-Zulassung keine Kryptodienstleistungen mehr in der EU anbieten. (Stand: 25.06.2026)
55 % der Community haben sich für bitcoin.de entschieden
bitcoin.de vs Phemex im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| bitcoin.de | Phemex | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 0,50 % Relativ günstig | 1,85 % Durchschnittlich | bitcoin.de GebührenPhemex Gebühren |
Handelsgebühren | 0,50 % Durchschnittlich | 0 % Relativ niedrig | |
Spread | 0 % Relativ niedrig | 1,85 % Relativ hoch | |
Kostentransparenz | Hoch | Gering |
Sicherheit & Seriosität
| bitcoin.de | Phemex | |
|---|---|---|
Trust Score | A 75/100 | C 20/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | Nicht MiCA-Reguliert 0/30 |
Hauptsitz | Deutschland 15/15 | Offshore 0/15 |
Erfahrung am Markt | Über 10 Jahre 15/15 | 5 bis 10 Jahre 10/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher negativ 0/15 | Eher negativ 0/15 |
Unternehmensgröße | Klein 0/10 | Mittel 5/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Hoch 5/5 | Gering 0/5 |
Support | Gut 5/5 | Schwach 0/5 |
Unsere Erfahrungen
| bitcoin.de | Phemex | |
|---|---|---|
Testergebnis | bitcoin.de | Phemex |
Einzelbewertungen
bitcoin.de
Phemex
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| bitcoin.de | Phemex | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 1,3/5 | 3,8/5 |
App Store | – | 4,8/5 ca. 900 Bewertungen |
Google Play Store | – | 4,6/5 ca. 15.800 Bewertungen |
Trustpilot | 1,3/5 ca. 100 Bewertungen | 2,0/5 ca. 300 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
bitcoin.de
–
Phemex
Seite 1 von 0
Funktionen
| bitcoin.de | Phemex | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 9+ Geringe Auswahl | 600+ Große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien | Nein | Nein | |
Tokenisierte Aktien | Nein | Ja | |
Sparplan | Nein | Nein | |
Einlagensicherung | Ja | Nein | |
Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
Staking | Nein | Ja | |
Für aktive Trader | Nein | Ja | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Nein | Ja | |
Orderbuch | Nein | Ja | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| bitcoin.de | Phemex | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | futurum bank AG / Bitcoin Group SE | PHEMEX TECHNOLOGY PTE. LTD. | |
Hauptsitz | Deutschland | Singapur | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Klein | Mittel | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung) | Money Services Business (MSB) | |
Gründer | Oliver Flaskämper | Jack Tao | |
Gründungsjahr | 2011 | 2019 | |
Social Media | 8.403 | 467.261 |
Ähnliche Vergleiche
- Bitpandavsbitcoin.de
- PhemexvsBitget
- Bitvavovsbitcoin.de
- Bisonvsbitcoin.de
- BitvavovsPhemex
- Coinbasevsbitcoin.de
- Relaivsbitcoin.de
- BitpandavsPhemex
- KrakenvsPhemex
- BinancevsPhemex
- Krakenvsbitcoin.de
- Binancevsbitcoin.de
- BybitvsPhemex
- BSDEXvsbitcoin.de
- bitcoin.devsBitget
- PhemexvsOKX
- bitcoin.devsFinst
- BisonvsPhemex
- PhemexvsFinst
- eTorovsPhemex




