Bitvavo vs Scalable Capital im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Vor- und Nachteile
Vorschau
Bitvavo
Scalable Capital
Gebühren
| Bitvavo | Scalable Capital | ||
|---|---|---|---|
Handelsgebühren | 0,25 % relativ niedrig | 0 % relativ niedrig | |
Spread | 0 % relativ niedrig | 0,99 % durchschnittlich | |
Gebühren gesamt | 0,25 % relativ günstig | 0,99 % relativ günstig | Bitvavo GebührenScalable Capital Gebühren |
Kostentransparenz | Hoch | Hoch |
Informationen
| Bitvavo | Scalable Capital | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 400+ große Auswahl | 32+ geringe Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Handelsbare Assets |
|
| |
Am besten geeignet für | Anfänger | Anfänger | Börsen für Anfänger |
Unternehmenssitz | Niederlande | Deutschland | |
Gründungsjahr | 2018 | 2014 | |
Social Media | 108.314 | 11.483 | |
Eigener Token | – | – |
Funktionen
| Bitvavo | Scalable Capital | ||
|---|---|---|---|
Echte Coins | Ja | Nein | |
Übertragbar auf eigenes Wallet | Ja | Nein | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Echtzeitüberweisung | Ja | Nein | |
Staking | Ja | Ja | |
NFT Marktplatz | Nein | Nein | |
Tradingtools | Ja | Nein | |
Trading Optionen |
| – | Krypto Trading Plattformen |
Zwei-Faktor-Authentifizierung | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Ja | Ja | |
Besonderheiten |
|
| |
Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
iOS App | Ja | Ja | |
Android App | Ja | Ja |
Unsere Bewertung
| Bitvavo | Scalable Capital | |
|---|---|---|
Unsere Gesamtbewertung | Bitvavo | Scalable Capital |
Unsere Einzelbewertungen
Bedienung
Bitvavo: 9 von 10
Bedienung (Bitvavo)
Scalable Capital: 8 von 10
Bedienung (Scalable Capital)
komplizierteinfach
Funktionen & Umfang
Bitvavo: 7 von 10
Funktionen & Umfang (Bitvavo)
Scalable Capital: 6 von 10
Funktionen & Umfang (Scalable Capital)
einfachumfangreich
Gebühren & Kosten
Bitvavo: 10 von 10
Gebühren & Kosten (Bitvavo)
Scalable Capital: 8 von 10
Gebühren & Kosten (Scalable Capital)
hochniedrig
Sicherheit & Vertrauen
Bitvavo: 9 von 10
Sicherheit & Vertrauen (Bitvavo)
Scalable Capital: 10 von 10
Sicherheit & Vertrauen (Scalable Capital)
niedrighoch
Anfängerfreundlichkeit
Bitvavo: 10 von 10
Anfängerfreundlichkeit (Bitvavo)
Scalable Capital: 7 von 10
Anfängerfreundlichkeit (Scalable Capital)
ungeeignetsehr geeignet
Support
Bitvavo: 9 von 10
Support (Bitvavo)
Scalable Capital: 5 von 10
Support (Scalable Capital)
schlechtgut
Unsere Meinung
Nutzererfahrungen
| Bitvavo | Scalable Capital | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,1/5 | 4,1/5 |
App Store | 4,5/5 ca. 3.400 Bewertungen | 4,6/5 ca. 55.000 Bewertungen |
Google Play Store | 3,9/5 ca. 26.000 Bewertungen | 4,2/5 ca. 33.400 Bewertungen |
Trustpilot | 3,8/5 ca. 20.000 Bewertungen | 3,6/5 ca. 4.500 Bewertungen |
Nutzerfazit
Powered by AI
Unternehmen
| Bitvavo | Scalable Capital | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Bitvavo B.V. | Scalable Capital GmbH | |
Hauptsitz | Niederlande | Deutschland | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Mittel | Mittel | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung) | BaFin | |
Gründer | Mark Nuvelstijn, Joris Welman | Adam French, Erik Podzuweit, Florian Prucker, Manuela Rabener, Patrick Poschl, Simon Miller, Stefan Mittnik | |
Gründungsjahr | 2018 | 2014 |



