98 % der Community haben sich für Bitvavo entschieden
Bitvavo vs Scalable Capital im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| Bitvavo | Scalable Capital | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 0,25 % Relativ günstig | 0,99 % Relativ günstig | Bitvavo GebührenScalable Capital Gebühren |
Handelsgebühren | 0,25 % Relativ niedrig | 0 % Relativ niedrig | |
Spread | 0 % Relativ niedrig | 0,99 % Durchschnittlich | |
Kostentransparenz | Hoch | Hoch |
Sicherheit & Seriosität
| Bitvavo | Scalable Capital | |
|---|---|---|
Trust Score | A++ 92/100 | A++ 95/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | Europa 12/15 | Deutschland 15/15 |
Erfahrung am Markt | 5 bis 10 Jahre 10/15 | Über 10 Jahre 15/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher positiv 15/15 | Eher positiv 15/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Groß 10/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Hoch 5/5 | Hoch 5/5 |
Support | Gut 5/5 | Schwach 0/5 |
Unsere Erfahrungen
| Bitvavo | Scalable Capital | |
|---|---|---|
Testergebnis | Bitvavo | Scalable Capital |
Einzelbewertungen
Bitvavo
Scalable Capital
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Bitvavo | Scalable Capital | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,2/5 | 4,3/5 |
App Store | 4,5/5 ca. 4.000 Bewertungen | 4,6/5 ca. 76.800 Bewertungen |
Google Play Store | 3,9/5 ca. 27.100 Bewertungen | 4,3/5 ca. 39.600 Bewertungen |
Trustpilot | 4,1/5 ca. 22.900 Bewertungen | 3,9/5 ca. 6.600 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
Bitvavo
Seite 1 von 0
Scalable Capital
Seite 1 von 0
Funktionen
| Bitvavo | Scalable Capital | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 400+ Große Auswahl | 32+ Geringe Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Nein | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Nein | |
Echte Aktien | Nein | Ja | |
Tokenisierte Aktien | Nein | Nein | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Ja | Ja | |
Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
Staking | Ja | Ja | |
Für aktive Trader | Nein | Nein | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Nein | |
Orderbuch | Ja | Nein | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| Bitvavo | Scalable Capital | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Bitvavo B.V. | Scalable Capital GmbH | |
Hauptsitz | Niederlande | Deutschland | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß | Groß | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung) | Vollbanklizenz (EZB) | |
Gründer | Mark Nuvelstijn, Joris Welman | Adam French, Erik Podzuweit, Florian Prucker, Manuela Rabener, Patrick Poschl, Simon Miller, Stefan Mittnik | |
Gründungsjahr | 2018 | 2014 | |
Social Media | 86.151 | 12.120 |
Ähnliche Vergleiche
- BitpandavsBitvavo
- BitvavovsBison
- BitvavovsKraken
- BitvavovsTrade Republic
- BitvavovsCoinbase
- BitvavovsBinance
- BitvavovsBitget
- Trade RepublicvsScalable Capital
- BitpandavsScalable Capital
- BitvavovsOKX
- BitvavovsBSDEX
- BitvavovsFinst
- BisonvsScalable Capital
- CoinbasevsScalable Capital
- eTorovsScalable Capital
- BinancevsScalable Capital
- KrakenvsScalable Capital
- Scalable CapitalvsBitget
- BSDEXvsScalable Capital
- Scalable CapitalvsFinst








