77 % der Community haben sich für BSDEX entschieden
BSDEX vs Scalable Capital im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| BSDEX | Scalable Capital | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 0,45 % Relativ günstig | 0,99 % Relativ günstig | BSDEX GebührenScalable Capital Gebühren |
Handelsgebühren | 0,35 % Relativ niedrig | 0 % Relativ niedrig | |
Spread | 0,10 % Relativ niedrig | 0,99 % Durchschnittlich | |
Kostentransparenz | Hoch | Hoch |
Sicherheit & Seriosität
| BSDEX | Scalable Capital | |
|---|---|---|
Trust Score | A+ 90/100 | A++ 95/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | Deutschland 15/15 | Deutschland 15/15 |
Erfahrung am Markt | 5 bis 10 Jahre 10/15 | Über 10 Jahre 15/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher positiv 15/15 | Eher positiv 15/15 |
Unternehmensgröße | Mittel 5/10 | Groß 10/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Hoch 5/5 | Hoch 5/5 |
Support | Gut 5/5 | Schwach 0/5 |
Unsere Erfahrungen
| BSDEX | Scalable Capital | |
|---|---|---|
Testergebnis | BSDEX | Scalable Capital |
Einzelbewertungen
BSDEX
Scalable Capital
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| BSDEX | Scalable Capital | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 2,9/5 | 4,3/5 |
App Store | 3,7/5 ca. 1.100 Bewertungen | 4,6/5 ca. 76.300 Bewertungen |
Google Play Store | 1,7/5 ca. 800 Bewertungen | 4,3/5 ca. 39.600 Bewertungen |
Trustpilot | 3,3/5 ca. 200 Bewertungen | 3,9/5 ca. 6.600 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Funktionen
| BSDEX | Scalable Capital | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 9+ Geringe Auswahl | 32+ Geringe Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Nein | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Nein | |
Aktien handelbar | Nein | Ja | |
Sparplan | Nein | Ja | |
Einlagensicherung | Ja | Ja | |
Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
Staking | Nein | Ja | |
Für aktive Trader | Nein | Nein | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Nein | Nein | |
Orderbuch | Ja | Nein | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| BSDEX | Scalable Capital | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Baden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH | Scalable Capital GmbH | |
Hauptsitz | Deutschland | Deutschland | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Mittel | Groß | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung) | Vollbanklizenz (EZB) | |
Gründer | – | Adam French, Erik Podzuweit, Florian Prucker, Manuela Rabener, Patrick Poschl, Simon Miller, Stefan Mittnik | |
Gründungsjahr | 2019 | 2014 | |
Social Media | 950 | 12.106 |
Ähnliche Vergleiche
- BSDEXvsBison
- Trade RepublicvsScalable Capital
- BitpandavsScalable Capital
- BitvavovsBSDEX
- BisonvsScalable Capital
- BitpandavsBSDEX
- BitvavovsScalable Capital
- BSDEXvsTrade Republic
- CoinbasevsScalable Capital
- eTorovsScalable Capital
- BSDEXvsCoinbase
- BinancevsScalable Capital
- BSDEXvsKraken
- KrakenvsScalable Capital
- BinancevsBSDEX
- BSDEXvsbitcoin.de
- Scalable CapitalvsBitget
- BSDEXvsRelai
- BSDEXvsCrypto.com
- Scalable CapitalvsFinst