BSDEX vs Scalable Capital im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Vor- und Nachteile
Vorschau
Informationen
| BSDEX | Scalable Capital | ||
|---|---|---|---|
| Gebühren | 0,35 % sehr günstig | 0,99 % durchschnittlich | Günstigste Börsen | 
| Anzahl Kryptowährungen | 9+ geringe Auswahl | 14+ geringe Auswahl | Börsen mit vielen Coins | 
| Zahlungsmethoden | 
 | 
 | |
| Handelsbare Assets | 
 | 
 | |
| Am besten geeignet für | Anfänger | Anfänger | Börsen für Anfänger | 
| Unternehmenssitz | Deutschland | Deutschland | |
| Gründungsjahr | 2019 | 2014 | |
| Social Media | 919 | 11.483 | |
| Eigener Token | – | – | 
Funktionen
| BSDEX | Scalable Capital | ||
|---|---|---|---|
| Echte Coins | Ja | Nein | |
| Übertragbar auf eigenes Wallet | Ja | Nein | |
| Sparplan | Nein | Ja | |
| Echtzeitüberweisung | Nein | Nein | |
| Staking | Nein | Ja | |
| NFT Marktplatz | Nein | Nein | |
| Tradingtools | Nein | Nein | |
| Trading Optionen | – | – | Krypto Trading Plattformen | 
| Zwei-Faktor-Authentifizierung | Ja | Ja | |
| Einlagensicherung | Ja | Ja | |
| Besonderheiten | – | 
 | |
| Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
| iOS App | Ja | Ja | |
| Android App | Ja | Ja | 
Unsere Bewertung
| BSDEX | Scalable Capital | |
|---|---|---|
| Unsere Gesamtbewertung | BSDEX | Scalable Capital | 
Unsere Einzelbewertungen
Unsere Meinung
Nutzererfahrungen
| BSDEX | Scalable Capital | |
|---|---|---|
| Gesamtbewertung | 2,8/5 | 4,1/5 | 
| App Store | 3,8/5 ca. 1.100 Bewertungen | 4,6/5 ca. 55.000 Bewertungen | 
| Google Play Store | 1,5/5 ca. 800 Bewertungen | 4,2/5 ca. 33.400 Bewertungen | 
| Trustpilot | 3,1/5 ca. 100 Bewertungen | 3,6/5 ca. 4.500 Bewertungen | 
Nutzerfazit
Unternehmen
| BSDEX | Scalable Capital | ||
|---|---|---|---|
| Unternehmen | Baden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH | Scalable Capital GmbH | |
| Hauptsitz | Deutschland | Deutschland | Deutsche Krypto Börsen | 
| Unternehmensgröße | Klein | Mittel | |
| Regulierung | BaFin | BaFin | |
| Gründer | – | Adam French, Erik Podzuweit, Florian Prucker, Manuela Rabener, Patrick Poschl, Simon Miller, Stefan Mittnik | |
| Gründungsjahr | 2019 | 2014 | 



