Binance hat derzeit keine MiCA-Zulassung für den EU-Markt. Ab dem 1. Juli 2026 dürfen Anbieter ohne MiCA-Zulassung keine Kryptodienstleistungen mehr in der EU anbieten. (Stand: 25.06.2026)
91 % der Community haben sich für Binance entschieden
Binance vs Scalable Capital im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| Binance | Scalable Capital | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 2,50 % Relativ teuer | 0,99 % Relativ günstig | Binance GebührenScalable Capital Gebühren |
Handelsgebühren | 0 % Relativ niedrig | 0 % Relativ niedrig | |
Spread | 2,50 % Relativ hoch | 0,99 % Durchschnittlich | |
Kostentransparenz | Gering | Hoch |
Sicherheit & Seriosität
| Binance | Scalable Capital | |
|---|---|---|
Trust Score | C 30/100 | A++ 95/100 |
Regulierung | Nicht MiCA-Reguliert 0/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | Offshore 0/15 | Deutschland 15/15 |
Erfahrung am Markt | 5 bis 10 Jahre 10/15 | Über 10 Jahre 15/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher negativ 0/15 | Eher positiv 15/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Groß 10/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Gering 0/5 | Hoch 5/5 |
Support | Gut 5/5 | Schwach 0/5 |
Unsere Erfahrungen
| Binance | Scalable Capital | |
|---|---|---|
Testergebnis | Binance | Scalable Capital |
Einzelbewertungen
Binance
Scalable Capital
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Binance | Scalable Capital | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,5/5 | 4,3/5 |
App Store | 4,6/5 ca. 66.500 Bewertungen | 4,6/5 ca. 76.800 Bewertungen |
Google Play Store | 4,5/5 ca. 4,46 Mio. Bewertungen | 4,3/5 ca. 39.600 Bewertungen |
Trustpilot | 0/5 | 3,9/5 ca. 6.600 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
Binance
Seite 1 von 0
Scalable Capital
Seite 1 von 0
Funktionen
| Binance | Scalable Capital | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 600+ Große Auswahl | 32+ Geringe Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Nein | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Nein | |
Echte Aktien | Nein | Ja | |
Tokenisierte Aktien | Nein | Nein | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Nein | Ja | |
Deutsche Sprache | Nein | Ja | |
Staking | Ja | Ja | |
Für aktive Trader | Ja | Nein | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Nein | |
Orderbuch | Ja | Nein | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| Binance | Scalable Capital | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Binance Holdings Limited | Scalable Capital GmbH | |
Hauptsitz | Abu Dhabi | Deutschland | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß | Groß | |
Regulierung | Virtual Asset Service Provider (VASP), registriert in Litauen, Polen, Frankreich, Schweden, Spanien und Dubai (VARA) | Vollbanklizenz (EZB) | |
Gründer | Changpeng Zhao ("CZ"), Yi He | Adam French, Erik Podzuweit, Florian Prucker, Manuela Rabener, Patrick Poschl, Simon Miller, Stefan Mittnik | |
Gründungsjahr | 2017 | 2014 | |
Social Media | 16,14 Mio. | 12.120 |
Ähnliche Vergleiche
- BinancevsCoinbase
- BitpandavsBinance
- BinancevsKraken
- BitvavovsBinance
- BinancevsBitget
- Trade RepublicvsScalable Capital
- BinancevsTrade Republic
- BitpandavsScalable Capital
- BinancevsBybit
- BinancevsBison
- BinancevsCrypto.com
- BinancevsOKX
- BisonvsScalable Capital
- BitvavovsScalable Capital
- CoinbasevsScalable Capital
- eTorovsScalable Capital
- KrakenvsScalable Capital
- Scalable CapitalvsBitget
- BSDEXvsScalable Capital
- Scalable CapitalvsFinst








