Binance vs Scalable Capital im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Vor- und Nachteile
Vorschau
Binance
Scalable Capital
Gebühren
| Binance | Scalable Capital | ||
|---|---|---|---|
Handelsgebühren | 0 % relativ niedrig | 0 % relativ niedrig | |
Spread | 2,50 % relativ hoch | 0,99 % durchschnittlich | |
Gebühren gesamt | 2,50 % relativ teuer | 0,99 % relativ günstig | Binance GebührenScalable Capital Gebühren |
Kostentransparenz | Niedrig | Hoch |
Informationen
| Binance | Scalable Capital | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 600+ große Auswahl | 32+ geringe Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Handelsbare Assets |
|
| |
Am besten geeignet für | Fortgeschrittene | Anfänger | Börsen für Anfänger |
Unternehmenssitz | Malta, Seychellen, Kaimaninseln | Deutschland | |
Gründungsjahr | 2017 | 2014 | |
Social Media | 14,16 Mio. | 11.483 | |
Eigener Token | Binance Coin (BNB) Vorteile:
| – |
Funktionen
| Binance | Scalable Capital | ||
|---|---|---|---|
Echte Coins | Ja | Nein | |
Übertragbar auf eigenes Wallet | Ja | Nein | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Echtzeitüberweisung | Nein | Nein | |
Staking | Ja | Ja | |
NFT Marktplatz | Ja | Nein | |
Tradingtools | Ja | Nein | |
Trading Optionen |
| – | Krypto Trading Plattformen |
Zwei-Faktor-Authentifizierung | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Nein | Ja | |
Besonderheiten |
|
| |
Deutsche Sprache | Nein | Ja | |
iOS App | Ja | Ja | |
Android App | Ja | Ja |
Unsere Bewertung
| Binance | Scalable Capital | |
|---|---|---|
Unsere Gesamtbewertung | Binance | Scalable Capital |
Unsere Einzelbewertungen
Bedienung
Binance: 7 von 10
Bedienung (Binance)
Scalable Capital: 8 von 10
Bedienung (Scalable Capital)
komplizierteinfach
Funktionen & Umfang
Binance: 9 von 10
Funktionen & Umfang (Binance)
Scalable Capital: 6 von 10
Funktionen & Umfang (Scalable Capital)
einfachumfangreich
Gebühren & Kosten
Binance: 5 von 10
Gebühren & Kosten (Binance)
Scalable Capital: 8 von 10
Gebühren & Kosten (Scalable Capital)
hochniedrig
Sicherheit & Vertrauen
Binance: 7 von 10
Sicherheit & Vertrauen (Binance)
Scalable Capital: 10 von 10
Sicherheit & Vertrauen (Scalable Capital)
niedrighoch
Anfängerfreundlichkeit
Binance: 5 von 10
Anfängerfreundlichkeit (Binance)
Scalable Capital: 7 von 10
Anfängerfreundlichkeit (Scalable Capital)
ungeeignetsehr geeignet
Support
Binance: 7 von 10
Support (Binance)
Scalable Capital: 5 von 10
Support (Scalable Capital)
schlechtgut
Unsere Meinung
Nutzererfahrungen
| Binance | Scalable Capital | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 3,5/5 | 4,1/5 |
App Store | 4,6/5 ca. 55.800 Bewertungen | 4,6/5 ca. 55.000 Bewertungen |
Google Play Store | 4,6/5 ca. 3,5 Mio. Bewertungen | 4,2/5 ca. 33.400 Bewertungen |
Trustpilot | 1,4/5 ca. 5.700 Bewertungen | 3,6/5 ca. 4.500 Bewertungen |
Nutzerfazit
Powered by AI
Unternehmen
| Binance | Scalable Capital | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Binance Holdings Limited | Scalable Capital GmbH | |
Hauptsitz | Malta, Seychellen, Kaimaninseln | Deutschland | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß | Mittel | |
Regulierung | Virtual Asset Service Provider (VASP), registriert in Litauen, Polen, Frankreich, Schweden, Spanien und Dubai (VARA) | BaFin | |
Gründer | Changpeng Zhao ("CZ"), Yi He | Adam French, Erik Podzuweit, Florian Prucker, Manuela Rabener, Patrick Poschl, Simon Miller, Stefan Mittnik | |
Gründungsjahr | 2017 | 2014 |



