96 % der Community haben sich für Kraken entschieden
Kraken vs Scalable Capital im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| Kraken | Scalable Capital | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 2,70 % Relativ teuer | 0,99 % Relativ günstig | Kraken GebührenScalable Capital Gebühren |
Handelsgebühren | 1,00 % Durchschnittlich | 0 % Relativ niedrig | |
Spread | 1,70 % Relativ hoch | 0,99 % Durchschnittlich | |
Kostentransparenz | Mittel | Hoch |
Sicherheit & Seriosität
| Kraken | Scalable Capital | |
|---|---|---|
Trust Score | A+ 88/100 | A++ 95/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | USA 5/15 | Deutschland 15/15 |
Erfahrung am Markt | Über 10 Jahre 15/15 | Über 10 Jahre 15/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher positiv 15/15 | Eher positiv 15/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Groß 10/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Mittel 3/5 | Hoch 5/5 |
Support | Gut 5/5 | Schwach 0/5 |
Unsere Erfahrungen
| Kraken | Scalable Capital | |
|---|---|---|
Testergebnis | Kraken | Scalable Capital |
Einzelbewertungen
Kraken
Scalable Capital
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Kraken | Scalable Capital | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 3,9/5 | 4,3/5 |
App Store | 4,5/5 ca. 3.200 Bewertungen | 4,6/5 ca. 76.300 Bewertungen |
Google Play Store | 4,0/5 ca. 50.200 Bewertungen | 4,3/5 ca. 39.600 Bewertungen |
Trustpilot | 3,2/5 ca. 8.700 Bewertungen | 3,9/5 ca. 6.600 Bewertungen |
Nutzererfahrungen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Funktionen
| Kraken | Scalable Capital | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 650+ Große Auswahl | 32+ Geringe Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Nein | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Nein | |
Aktien handelbar | Ja | Ja | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Nein | Ja | |
Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
Staking | Ja | Ja | |
Für aktive Trader | Ja | Nein | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Nein | |
Orderbuch | Ja | Nein | |
Besonderheiten |
|
| |
Social Media | 1,75 Mio. | 12.106 |
Unternehmen
| Kraken | Scalable Capital | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Payward, Inc. / Payward Europe Solutions Limited (PESL) | Scalable Capital GmbH | |
Hauptsitz | USA (Gruppe) | Deutschland | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß | Groß | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung), FinCEN, FINTRAC, AUSTRAC, MiFID II | Vollbanklizenz (EZB) | |
Gründer | Jesse Powell | Adam French, Erik Podzuweit, Florian Prucker, Manuela Rabener, Patrick Poschl, Simon Miller, Stefan Mittnik | |
Gründungsjahr | 2011 | 2014 |
Ähnliche Vergleiche
- BitpandavsKraken
- BitvavovsKraken
- CoinbasevsKraken
- BinancevsKraken
- Trade RepublicvsScalable Capital
- KrakenvsTrade Republic
- BitpandavsScalable Capital
- KrakenvsBitget
- KrakenvsBison
- KrakenvsOKX
- BisonvsScalable Capital
- KrakenvsBybit
- KrakenvsCrypto.com
- BitvavovsScalable Capital
- CoinbasevsScalable Capital
- eTorovsScalable Capital
- BinancevsScalable Capital
- Scalable CapitalvsBitget
- BSDEXvsScalable Capital
- Scalable CapitalvsFinst