Kraken vs Scalable Capital im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Vor- und Nachteile
Vorschau
Informationen
| Kraken | Scalable Capital | ||
|---|---|---|---|
Gebühren | 0,99 % durchschnittlich | 0,99 % durchschnittlich | Günstigste Börsen |
Anzahl Kryptowährungen | 490+ große Auswahl | 14+ geringe Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Handelsbare Assets |
|
| |
Am besten geeignet für | Anfänger | Anfänger | Börsen für Anfänger |
Unternehmenssitz | USA (Gruppe) | Deutschland | |
Gründungsjahr | 2011 | 2014 | |
Social Media | 1,63 Mio. | 11.483 | |
Eigener Token | – | – |
Funktionen
| Kraken | Scalable Capital | ||
|---|---|---|---|
Echte Coins | Ja | Nein | |
Übertragbar auf eigenes Wallet | Ja | Nein | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Echtzeitüberweisung | Ja | Nein | |
Staking | Nein | Ja | |
NFT Marktplatz | Nein | Nein | |
Tradingtools | Ja | Nein | |
Trading Optionen |
| – | Krypto Trading Plattformen |
Zwei-Faktor-Authentifizierung | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Nein | Ja | |
Besonderheiten | – |
| |
Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
iOS App | Ja | Ja | |
Android App | Ja | Ja |
Unsere Bewertung
| Kraken | Scalable Capital | |
|---|---|---|
Unsere Gesamtbewertung | Kraken | Scalable Capital |
Unsere Einzelbewertungen
Unsere Meinung
Nutzererfahrungen
| Kraken | Scalable Capital | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 3,4/5 | 4,1/5 |
App Store | 4,5/5 ca. 2.300 Bewertungen | 4,6/5 ca. 55.000 Bewertungen |
Google Play Store | 4,2/5 ca. 43.000 Bewertungen | 4,2/5 ca. 33.400 Bewertungen |
Trustpilot | 1,6/5 ca. 3.400 Bewertungen | 3,6/5 ca. 4.500 Bewertungen |
Nutzerfazit
Unternehmen
| Kraken | Scalable Capital | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Payward, Inc. / Payward Europe Solutions Limited (PESL) | Scalable Capital GmbH | |
Hauptsitz | USA (Gruppe) | Deutschland | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß | Mittel | |
Regulierung | MiCA (PESL), FinCEN, FINTRAC, AUSTRAC | BaFin | |
Gründer | Jesse Powell | Adam French, Erik Podzuweit, Florian Prucker, Manuela Rabener, Patrick Poschl, Simon Miller, Stefan Mittnik | |
Gründungsjahr | 2011 | 2014 |



