63 % der Community haben Crypto.com gewählt
Crypto.com vs Bitstamp im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren & Kosten
| Crypto.com | Bitstamp | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 1,30 % Solide | 0,40 % Relativ günstig | Crypto.com GebührenBitstamp Gebühren |
Handelsgebühren | 0,75 % Solide | 0,40 % Relativ niedrig | |
Spread | 0,55 % Solide | 0 % Keine Spreads | |
Kostentransparenz | Hoch | Mittel | |
Bonus | Kostenlose Einzahlung | Kostenlose Einzahlung | Crypto.com BonusBitstamp Bonus |
Sicherheit & Seriosität
| Crypto.com | Bitstamp | |
|---|---|---|
Trust Score | B 60/100 | B 70/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | Offshore 0/15 | Europa 12/15 |
Erfahrung am Markt | 5 bis 10 Jahre 10/15 | Über 10 Jahre 15/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher negativ 0/15 | Eher negativ 0/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Klein 0/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Hoch 5/5 | Mittel 3/5 |
Support | Schwach 0/5 | Gut 5/5 |
Unsere Erfahrungen
| Crypto.com | Bitstamp | |
|---|---|---|
Testergebnis | Crypto.com | Bitstamp |
Einzelbewertungen
Crypto.com
Bitstamp
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Crypto.com | Bitstamp | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 3,7/5 | 3,5/5 |
App Store | 4,6/5 ca. 27.100 Bewertungen | 4,7/5 ca. 2.600 Bewertungen |
Google Play Store | 4,4/5 ca. 694.100 Bewertungen | 4,4/5 ca. 17.800 Bewertungen |
Trustpilot | 2,0/5 ca. 9.500 Bewertungen | 1,4/5 ca. 1.000 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
Crypto.com
Seite 1 von 0
Bitstamp
Seite 1 von 0
Funktionen
| Crypto.com | Bitstamp | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 400+ Große Auswahl | 100+ Geringe Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien | Nein | Nein | |
Tokenisierte Aktien | Ja | Nein | |
Sparplan | Ja | Nein | |
Einlagensicherung | Nein | Nein | |
Deutsche Sprache | Ja | Nein | |
Staking | Ja | Ja | |
Für aktive Trader | Nein | Nein | Krypto Trading-Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Ja | |
Orderbuch | Ja | Ja | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| Crypto.com | Bitstamp | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Foris DAX MT Limited | Bitstamp Ltd | |
Hauptsitz | Malta, Singapur | Großbritannien, Luxemburg | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß (500+ Mitarbeiter) | Klein (Unter 100 Mitarbeiter) | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung) | MiCA (Europäische Regulierung), FinCEN, CSSF, NYDFS BitLicense | |
Gründer | Kris Marszalek, Bobby Bao, Gary Or, Rafael Melo | Nejc Kodrič, Damian Merlak | |
Gründungsjahr | 2016 | 2011 | |
Social Media | 3,02 Mio. | – |
Ähnliche Vergleiche
- Bitpanda vs Crypto.com
- Coinbase vs Crypto.com
- Bitvavo vs Crypto.com
- Binance vs Crypto.com
- Crypto.com vs Trade Republic
- Kraken vs Crypto.com
- Bitvavo vs Bitstamp
- Bitpanda vs Bitstamp
- Crypto.com vs Bison
- eToro vs Crypto.com
- Binance vs Bitstamp
- Crypto.com vs Bitget
- Crypto.com vs OKX
- Kraken vs Bitstamp
- Coinbase vs Bitstamp
- Bison vs Bitstamp
- Bitstamp vs Bitget
- Bitstamp vs Finst
- Bitstamp vs OKX
- eToro vs Bitstamp








