Bitget hat derzeit keine MiCA-Zulassung für den EU-Markt. Ab dem 1. Juli 2026 dürfen Anbieter ohne MiCA-Zulassung keine Kryptodienstleistungen mehr in der EU anbieten. (Stand: 25.06.2026)
87 % der Community haben Bitget gewählt
Crypto.com vs Bitget im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren & Kosten
| Crypto.com | Bitget | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 1,30 % Solide | 1,40 % Solide | Crypto.com GebührenBitget Gebühren |
Handelsgebühren | 0,75 % Solide | 0 % Keine Gebühren | |
Spread | 0,55 % Solide | 1,40 % Solide | |
Kostentransparenz | Hoch | Gering | |
Bonus | Kostenlose Einzahlung | 10 % Rabatt auf Gebühren | Crypto.com BonusBitget Bonus |
Sicherheit & Seriosität
| Crypto.com | Bitget | |
|---|---|---|
Trust Score | B 60/100 | C 30/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | Nicht MiCA-Reguliert 0/30 |
Hauptsitz | Offshore 0/15 | Offshore 0/15 |
Erfahrung am Markt | 5 bis 10 Jahre 10/15 | 5 bis 10 Jahre 10/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher negativ 0/15 | Eher negativ 0/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Groß 10/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Hoch 5/5 | Gering 0/5 |
Support | Schwach 0/5 | Gut 5/5 |
Unsere Erfahrungen
| Crypto.com | Bitget | |
|---|---|---|
Testergebnis | Crypto.com | Bitget |
Einzelbewertungen
Crypto.com
Bitget
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Crypto.com | Bitget | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 3,7/5 | 3,6/5 |
App Store | 4,6/5 ca. 27.000 Bewertungen | 4,5/5 ca. 5.100 Bewertungen |
Google Play Store | 4,4/5 ca. 687.700 Bewertungen | 4,6/5 ca. 315.200 Bewertungen |
Trustpilot | 2,0/5 ca. 9.400 Bewertungen | 1,7/5 ca. 1.700 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
Crypto.com
Seite 1 von 0
Bitget
Seite 1 von 0
Funktionen
| Crypto.com | Bitget | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 400+ Große Auswahl | 1.200+ Große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien | Nein | Nein | |
Tokenisierte Aktien | Ja | Nein | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Nein | Nein | |
Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
Staking | Ja | Ja | |
Für aktive Trader | Nein | Ja | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Ja | |
Orderbuch | Ja | Ja | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| Crypto.com | Bitget | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Foris DAX MT Limited | Bitget Limited | |
Hauptsitz | Malta, Singapur | Seychellen | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß (500+ Mitarbeiter) | Groß (500+ Mitarbeiter) | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung) | Virtual Asset Service Provider (VASP), registriert in Polen und Litauen | |
Gründer | Kris Marszalek, Bobby Bao, Gary Or, Rafael Melo | Shawn Liu | |
Gründungsjahr | 2016 | 2018 | |
Social Media | 3,02 Mio. | 4,31 Mio. |
Ähnliche Vergleiche
- Bitvavo vs Bitget
- Bitpanda vs Bitget
- Binance vs Bitget
- Bybit vs Bitget
- Kraken vs Bitget
- Bitpanda vs Crypto.com
- Coinbase vs Bitget
- Bitvavo vs Crypto.com
- Coinbase vs Crypto.com
- Trade Republic vs Bitget
- Binance vs Crypto.com
- Bitget vs OKX
- Crypto.com vs Trade Republic
- Phemex vs Bitget
- Kraken vs Crypto.com
- Bison vs Bitget
- Crypto.com vs Bison
- eToro vs Crypto.com
- Crypto.com vs OKX
- Crypto.com vs KuCoin




