Crypto.com vs Bitget im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Vor- und Nachteile
Vorschau
Informationen
| Crypto.com | Bitget | ||
|---|---|---|---|
Gebühren | 0,4 % durchschnittlich | < 0,1 % sehr günstig | Günstigste Börsen |
Anzahl Kryptowährungen | 400+ große Auswahl | 1.500+ große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Handelsbare Assets |
|
| |
Am besten geeignet für | Anfänger | Trader | Börsen für Anfänger |
Unternehmenssitz | Malta, Singapur | Seychellen | |
Gründungsjahr | 2016 | 2018 | |
Social Media | 3,01 Mio. | 4,48 Mio. | |
Eigener Token | Cronos (CRO) Vorteile:
| Bitget Token (BGB) Vorteile:
|
Funktionen
| Crypto.com | Bitget | ||
|---|---|---|---|
Echte Coins | Ja | Ja | |
Übertragbar auf eigenes Wallet | Ja | Ja | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Echtzeitüberweisung | Ja | Ja | |
Staking | Ja | Ja | |
NFT Marktplatz | Ja | Ja | |
Tradingtools | Ja | Ja | |
Trading Optionen |
|
| Krypto Trading Plattformen |
Zwei-Faktor-Authentifizierung | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Nein | Nein | |
Besonderheiten |
|
| |
Deutsche Sprache | Nein | Ja | |
iOS App | Ja | Ja | |
Android App | Ja | Ja |
Unsere Bewertung
| Crypto.com | Bitget | |
|---|---|---|
Unsere Gesamtbewertung | Crypto.com | Bitget |
Unsere Einzelbewertungen
Unsere Meinung
Nutzererfahrungen
| Crypto.com | Bitget | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 3,5/5 | 3,8/5 |
App Store | 4,6/5 ca. 25.700 Bewertungen | 4,5/5 ca. 4.200 Bewertungen |
Google Play Store | 4,5/5 ca. 669.000 Bewertungen | 4,5/5 ca. 257.000 Bewertungen |
Trustpilot | 1,3/5 ca. 9.200 Bewertungen | 2,4/5 ca. 2.300 Bewertungen |
Nutzerfazit
Unternehmen
| Crypto.com | Bitget | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Foris DAX MT Limited | Bitget Limited | |
Hauptsitz | Malta, Singapur | Seychellen | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß | Groß | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung), SOC 2, FDIC, FCA | Virtual Asset Service Provider (VASP), registriert in Polen und Litauen | |
Gründer | Kris Marszalek, Bobby Bao, Gary Or, Rafael Melo | Sandra Lou, Gracy Chen | |
Gründungsjahr | 2016 | 2018 |



