Bitget hat derzeit keine MiCA-Zulassung für den EU-Markt. Ab dem 1. Juli 2026 dürfen Anbieter ohne MiCA-Zulassung keine Kryptodienstleistungen mehr in der EU anbieten. (Stand: 25.06.2026)
90 % der Community haben sich für Bitget entschieden
Crypto.com vs Bitget im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| Crypto.com | Bitget | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 1,30 % Durchschnittlich | 1,40 % Durchschnittlich | Crypto.com GebührenBitget Gebühren |
Handelsgebühren | 0,75 % Durchschnittlich | 0 % Relativ niedrig | |
Spread | 0,55 % Durchschnittlich | 1,40 % Durchschnittlich | |
Kostentransparenz | Hoch | Gering |
Sicherheit & Seriosität
| Crypto.com | Bitget | |
|---|---|---|
Trust Score | B 60/100 | C 30/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | Nicht MiCA-Reguliert 0/30 |
Hauptsitz | Offshore 0/15 | Offshore 0/15 |
Erfahrung am Markt | 5 bis 10 Jahre 10/15 | 5 bis 10 Jahre 10/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher negativ 0/15 | Eher negativ 0/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Groß 10/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Hoch 5/5 | Gering 0/5 |
Support | Schwach 0/5 | Gut 5/5 |
Unsere Erfahrungen
| Crypto.com | Bitget | |
|---|---|---|
Testergebnis | Crypto.com | Bitget |
Einzelbewertungen
Crypto.com
Bitget
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Crypto.com | Bitget | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 3,6/5 | 3,7/5 |
App Store | 4,6/5 ca. 26.800 Bewertungen | 4,5/5 ca. 5.000 Bewertungen |
Google Play Store | 4,4/5 ca. 687.700 Bewertungen | 4,6/5 ca. 315.200 Bewertungen |
Trustpilot | 1,8/5 ca. 9.400 Bewertungen | 2,1/5 ca. 2.300 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Funktionen
| Crypto.com | Bitget | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 400+ Große Auswahl | 1.500+ Große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Aktien handelbar | Nein | Nein | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Nein | Nein | |
Deutsche Sprache | Nein | Ja | |
Staking | Ja | Ja | |
Für aktive Trader | Nein | Ja | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Ja | |
Orderbuch | Ja | Ja | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| Crypto.com | Bitget | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Foris DAX MT Limited | Bitget Limited | |
Hauptsitz | Malta, Singapur | Seychellen | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß | Groß | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung), SOC 2, FDIC, FCA | Virtual Asset Service Provider (VASP), registriert in Polen und Litauen | |
Gründer | Kris Marszalek, Bobby Bao, Gary Or, Rafael Melo | Sandra Lou, Gracy Chen | |
Gründungsjahr | 2016 | 2018 | |
Social Media | 3,04 Mio. | 4,35 Mio. |
Ähnliche Vergleiche
- BitpandavsBitget
- BinancevsBitget
- BitvavovsBitget
- BybitvsBitget
- KrakenvsBitget
- BitpandavsCrypto.com
- CoinbasevsBitget
- PhemexvsBitget
- CoinbasevsCrypto.com
- BitvavovsCrypto.com
- BinancevsCrypto.com
- Trade RepublicvsBitget
- BisonvsBitget
- Crypto.comvsTrade Republic
- BitgetvsOKX
- KrakenvsCrypto.com
- Crypto.comvsBison
- eTorovsCrypto.com
- Crypto.comvsOKX
- Crypto.comvsKuCoin