Crypto.com vs Bison im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Vor- und Nachteile
Vorschau
Informationen
| Crypto.com | Bison | ||
|---|---|---|---|
Gebühren | 1,2 % relativ teuer | 1,25 % relativ teuer | Günstigste Börsen |
Anzahl Kryptowährungen | 400+ große Auswahl | 40+ solide Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Handelsbare Assets |
|
| |
Am besten geeignet für | Anfänger | Anfänger | Börsen für Anfänger |
Unternehmenssitz | Malta, Singapur | Deutschland | |
Gründungsjahr | 2016 | 2019 | |
Social Media | 3,01 Mio. | 9.333 | |
Eigener Token | Cronos (CRO) Vorteile:
| – |
Funktionen
| Crypto.com | Bison | ||
|---|---|---|---|
Echte Coins | Ja | Ja | |
Übertragbar auf eigenes Wallet | Ja | Ja | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Echtzeitüberweisung | Ja | Ja | |
Staking | Ja | Ja | |
NFT Marktplatz | Ja | Nein | |
Tradingtools | Ja | Nein | |
Trading Optionen |
| – | Krypto Trading Plattformen |
Zwei-Faktor-Authentifizierung | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Nein | Ja | |
Besonderheiten |
|
| |
Deutsche Sprache | Nein | Ja | |
iOS App | Ja | Ja | |
Android App | Ja | Ja |
Unsere Bewertung
| Crypto.com | Bison | |
|---|---|---|
Unsere Gesamtbewertung | Crypto.com | Bison |
Unsere Einzelbewertungen
Unsere Meinung
Nutzererfahrungen
| Crypto.com | Bison | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 3,5/5 | 4,2/5 |
App Store | 4,6/5 ca. 25.700 Bewertungen | 4,6/5 ca. 38.000 Bewertungen |
Google Play Store | 4,5/5 ca. 669.000 Bewertungen | 4,0/5 ca. 9.000 Bewertungen |
Trustpilot | 1,3/5 ca. 9.200 Bewertungen | 3,9/5 ca. 1.400 Bewertungen |
Nutzerfazit
Unternehmen
| Crypto.com | Bison | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Foris DAX MT Limited | Boerse Stuttgart Digital Broker GmbH | |
Hauptsitz | Malta, Singapur | Deutschland | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß | Mittel | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung), SOC 2, FDIC, FCA | BaFin, MiCA (Europäische Regulierung) | |
Gründer | Kris Marszalek, Bobby Bao, Gary Or, Rafael Melo | Ulli Spankowski | |
Gründungsjahr | 2016 | 2019 |



