97 % der Community haben sich für Bitvavo entschieden
Bitvavo vs Crypto.com im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| Bitvavo | Crypto.com | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 0,25 % Relativ günstig | 1,30 % Durchschnittlich | Bitvavo GebührenCrypto.com Gebühren |
Handelsgebühren | 0,25 % Relativ niedrig | 0,75 % Durchschnittlich | |
Spread | 0 % Relativ niedrig | 0,55 % Durchschnittlich | |
Kostentransparenz | Hoch | Hoch | |
Aktueller BTC-Preis | 68.803,58 € inkl. Gebühren | 69.585,88 € inkl. Gebühren | Bitcoin Preisvergleich |
Sicherheit & Seriosität
| Bitvavo | Crypto.com | |
|---|---|---|
Trust Score | A+ 88/100 | B 65/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | Europa 12/15 | Offshore 0/15 |
Erfahrung am Markt | 5 bis 10 Jahre 9/15 | 5 bis 10 Jahre 15/15 |
Trustpilot-Bewertung | Über 2,5 15/15 | Weniger oder gleich 2,5 0/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Groß 10/10 |
Proof of Reserves | Selbst ausgewiesen 2/5 | Selbst verifizierbar 5/5 |
Kostentransparenz | Hoch 5/5 | Hoch 5/5 |
Support | Gut 5/5 | Schwach 0/5 |
Unsere Bewertung
| Bitvavo | Crypto.com | |
|---|---|---|
Unsere Gesamtbewertung | Bitvavo | Crypto.com |
Unsere Einzelbewertungen
Bitvavo
Crypto.com
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Bitvavo | Crypto.com | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,2/5 | 3,6/5 |
App Store | 4,5/5 ca. 4.000 Bewertungen | 4,6/5 ca. 26.800 Bewertungen |
Google Play Store | 3,9/5 ca. 27.100 Bewertungen | 4,4/5 ca. 687.700 Bewertungen |
Trustpilot | 4,1/5 ca. 22.700 Bewertungen | 1,8/5 ca. 9.400 Bewertungen |
Nutzererfahrungen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Funktionen
| Bitvavo | Crypto.com | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 400+ Große Auswahl | 400+ Große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien & Co. | Nein | Nein | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Ja | Nein | |
Deutsche Sprache | Ja | Nein | |
Staking | Ja | Ja | |
Für aktive Trader | Nein | Nein | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Ja | |
Orderbuch | Ja | Ja | |
Besonderheiten |
|
| |
Social Media | 86.139 | 3,04 Mio. |
Unternehmen
| Bitvavo | Crypto.com | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Bitvavo B.V. | Foris DAX MT Limited | |
Hauptsitz | Niederlande | Malta, Singapur | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß | Groß | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung) | MiCA (Europäische Regulierung), SOC 2, FDIC, FCA | |
Gründer | Mark Nuvelstijn, Joris Welman | Kris Marszalek, Bobby Bao, Gary Or, Rafael Melo | |
Gründungsjahr | 2018 | 2016 |
Ähnliche Vergleiche
- BitpandavsBitvavo
- BitvavovsBison
- BitvavovsKraken
- BitvavovsTrade Republic
- BitvavovsCoinbase
- BitvavovsBinance
- BitvavovsBitget
- BitpandavsCrypto.com
- BitvavovsOKX
- BitvavovsBSDEX
- BitvavovsFinst
- CoinbasevsCrypto.com
- BinancevsCrypto.com
- Crypto.comvsTrade Republic
- KrakenvsCrypto.com
- Crypto.comvsBitget
- Crypto.comvsBison
- eTorovsCrypto.com
- Crypto.comvsOKX
- Crypto.comvsKuCoin