Bitvavo vs Crypto.com im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Vor- und Nachteile
Vorschau
Gebühren
| Bitvavo | Crypto.com | ||
|---|---|---|---|
Handelsgebühren | 0,25 % relativ niedrig | 0,75 % durchschnittlich | |
Spread | 0 % relativ niedrig | 0,55 % durchschnittlich | |
Gebühren gesamt | 0,25 % relativ günstig | 1,30 % durchschnittlich | Bitvavo GebührenCrypto.com Gebühren |
Kostentransparenz | Hoch | Hoch | |
Aktueller BTC-Preis | 59.203,64 € inkl. Gebühren | 59.797,33 € inkl. Gebühren | Bitcoin Preisvergleich |
Informationen
| Bitvavo | Crypto.com | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 400+ große Auswahl | 400+ große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Handelsbare Assets |
|
| |
Am besten geeignet für | Anfänger | Anfänger | Börsen für Anfänger |
Unternehmenssitz | Niederlande | Malta, Singapur | |
Gründungsjahr | 2018 | 2016 | |
Social Media | 108.314 | 3,01 Mio. | |
Eigener Token | – | Cronos (CRO) Vorteile:
|
Funktionen
| Bitvavo | Crypto.com | ||
|---|---|---|---|
Echte Coins | Ja | Ja | |
Übertragbar auf eigenes Wallet | Ja | Ja | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Echtzeitüberweisung | Ja | Ja | |
Staking | Ja | Ja | |
NFT Marktplatz | Nein | Ja | |
Tradingtools | Ja | Ja | |
Trading Optionen |
|
| Krypto Trading Plattformen |
Zwei-Faktor-Authentifizierung | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Ja | Nein | |
Besonderheiten |
|
| |
Deutsche Sprache | Ja | Nein | |
iOS App | Ja | Ja | |
Android App | Ja | Ja |
Unsere Bewertung
| Bitvavo | Crypto.com | |
|---|---|---|
Unsere Gesamtbewertung | Bitvavo | Crypto.com |
Unsere Einzelbewertungen
Unsere Meinung
Nutzererfahrungen
| Bitvavo | Crypto.com | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,1/5 | 3,5/5 |
App Store | 4,5/5 ca. 3.400 Bewertungen | 4,6/5 ca. 25.700 Bewertungen |
Google Play Store | 3,9/5 ca. 26.000 Bewertungen | 4,5/5 ca. 669.000 Bewertungen |
Trustpilot | 3,8/5 ca. 20.000 Bewertungen | 1,3/5 ca. 9.200 Bewertungen |
Nutzerfazit
Unternehmen
| Bitvavo | Crypto.com | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Bitvavo B.V. | Foris DAX MT Limited | |
Hauptsitz | Niederlande | Malta, Singapur | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Mittel | Groß | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung) | MiCA (Europäische Regulierung), SOC 2, FDIC, FCA | |
Gründer | Mark Nuvelstijn, Joris Welman | Kris Marszalek, Bobby Bao, Gary Or, Rafael Melo | |
Gründungsjahr | 2018 | 2016 |



