66 % der Community haben sich für Bybit entschieden
Relai vs Bybit im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| Relai | Bybit | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 1,00 % Relativ günstig | 1,30 % Durchschnittlich | Relai GebührenBybit Gebühren |
Handelsgebühren | 1,00 % Durchschnittlich | 0,50 % Durchschnittlich | |
Spread | 0 % Relativ niedrig | 0,80 % Durchschnittlich | |
Kostentransparenz | Hoch | Mittel |
Sicherheit & Seriosität
| Relai | Bybit | |
|---|---|---|
Trust Score | A+ 82/100 | C 28/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | Nicht MiCA-Reguliert 0/30 |
Hauptsitz | Europa 12/15 | Offshore 0/15 |
Erfahrung am Markt | 5 bis 10 Jahre 10/15 | 5 bis 10 Jahre 10/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher positiv 15/15 | Eher negativ 0/15 |
Unternehmensgröße | Klein 0/10 | Groß 10/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Hoch 5/5 | Mittel 3/5 |
Support | Gut 5/5 | Schwach 0/5 |
Unsere Erfahrungen
| Relai | Bybit | |
|---|---|---|
Testergebnis | Relai | Bybit |
Einzelbewertungen
Relai
Bybit
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Relai | Bybit | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,2/5 | 3,9/5 |
App Store | 4,6/5 ca. 4.500 Bewertungen | 4,7/5 ca. 7.400 Bewertungen |
Google Play Store | 4,1/5 ca. 4.600 Bewertungen | 4,5/5 ca. 1,42 Mio. Bewertungen |
Trustpilot | 4,0/5 ca. 1.400 Bewertungen | 2,5/5 ca. 7.700 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
Relai
Seite 1 von 0
Bybit
Seite 1 von 0
Funktionen
| Relai | Bybit | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 1+ Geringe Auswahl | 700+ Große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien | Nein | Nein | |
Tokenisierte Aktien | Nein | Ja | |
Sparplan | Ja | Nein | |
Einlagensicherung | Nein | Nein | |
Deutsche Sprache | Ja | Nein | |
Staking | Nein | Ja | |
Für aktive Trader | Nein | Ja | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Nein | Ja | |
Orderbuch | Nein | Ja | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| Relai | Bybit | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Relai AG | Bybit Fintech Limited | |
Hauptsitz | Schweiz | Britische Jungferninseln, Singapur | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Klein | Groß | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung), FINMA, VQF | – | |
Gründer | Julian Liniger, Adem Bilican | Ben Zhou | |
Gründungsjahr | 2020 | 2018 | |
Social Media | 69.965 | 4,89 Mio. |







