51 % der Community haben sich für KuCoin entschieden
Relai vs KuCoin im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| Relai | KuCoin | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 1,00 % Relativ günstig | 2,20 % Relativ teuer | Relai GebührenKuCoin Gebühren |
Handelsgebühren | 1,00 % Durchschnittlich | 0 % Relativ niedrig | |
Spread | 0 % Relativ niedrig | 2,20 % Relativ hoch | |
Kostentransparenz | Hoch | Gering |
Sicherheit & Seriosität
| Relai | KuCoin | |
|---|---|---|
Trust Score | A+ 82/100 | C 25/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | Nicht MiCA-Reguliert 0/30 |
Hauptsitz | Europa 12/15 | Offshore 0/15 |
Erfahrung am Markt | 5 bis 10 Jahre 10/15 | 5 bis 10 Jahre 10/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher positiv 15/15 | Eher negativ 0/15 |
Unternehmensgröße | Klein 0/10 | Groß 10/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Hoch 5/5 | Gering 0/5 |
Support | Gut 5/5 | Schwach 0/5 |
Unsere Erfahrungen
| Relai | KuCoin | |
|---|---|---|
Testergebnis | Relai | KuCoin |
Einzelbewertungen
Relai
KuCoin
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Relai | KuCoin | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,2/5 | 4,4/5 |
App Store | 4,6/5 ca. 4.500 Bewertungen | 4,6/5 ca. 4.400 Bewertungen |
Google Play Store | 4,1/5 ca. 4.600 Bewertungen | 4,3/5 ca. 286.700 Bewertungen |
Trustpilot | 4,0/5 ca. 1.400 Bewertungen | 0/5 |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
Relai
Seite 1 von 0
KuCoin
Seite 1 von 0
Funktionen
| Relai | KuCoin | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 1+ Geringe Auswahl | 1.000+ Große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien | Nein | Nein | |
Tokenisierte Aktien | Nein | Ja | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Nein | Nein | |
Deutsche Sprache | Ja | Nein | |
Staking | Nein | Ja | |
Für aktive Trader | Nein | Ja | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Nein | Ja | |
Orderbuch | Nein | Ja | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| Relai | KuCoin | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Relai AG | Mek Global Limited | |
Hauptsitz | Schweiz | Singapur, Seychellen | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Klein | Groß | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung), FINMA, VQF | – | |
Gründer | Julian Liniger, Adem Bilican | Kent Li | |
Gründungsjahr | 2020 | 2017 | |
Social Media | 69.965 | 3,51 Mio. |







