71 % der Community haben sich für OKX entschieden
Relai vs OKX im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| Relai | OKX | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 1,00 % Relativ günstig | 1,00 % Relativ günstig | Relai GebührenOKX Gebühren |
Handelsgebühren | 1,00 % Durchschnittlich | 0 % Relativ niedrig | |
Spread | 0 % Relativ niedrig | 1,00 % Durchschnittlich | |
Kostentransparenz | Hoch | Mittel |
Sicherheit & Seriosität
| Relai | OKX | |
|---|---|---|
Trust Score | A+ 82/100 | A 73/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | Europa 12/15 | Europa 10/15 |
Erfahrung am Markt | 5 bis 10 Jahre 10/15 | 5 bis 10 Jahre 10/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher positiv 15/15 | Eher negativ 0/15 |
Unternehmensgröße | Klein 0/10 | Groß 10/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Hoch 5/5 | Mittel 3/5 |
Support | Gut 5/5 | Gut 5/5 |
Unsere Erfahrungen
| Relai | OKX | |
|---|---|---|
Testergebnis | Relai | OKX |
Einzelbewertungen
Relai
OKX
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Relai | OKX | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,2/5 | 3,6/5 |
App Store | 4,6/5 ca. 4.500 Bewertungen | 4,4/5 ca. 1.800 Bewertungen |
Google Play Store | 4,1/5 ca. 4.600 Bewertungen | 4,1/5 ca. 923.800 Bewertungen |
Trustpilot | 4,0/5 ca. 1.400 Bewertungen | 2,3/5 ca. 1.800 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
Relai
Seite 1 von 0
OKX
Seite 1 von 0
Funktionen
| Relai | OKX | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 1+ Geringe Auswahl | 270+ Große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien | Nein | Nein | |
Tokenisierte Aktien | Nein | Ja | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Nein | Nein | |
Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
Staking | Nein | Ja | |
Für aktive Trader | Nein | Ja | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Nein | Ja | |
Orderbuch | Nein | Ja | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| Relai | OKX | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Relai AG | OKCoin Europe LTD | |
Hauptsitz | Schweiz | Malta | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Klein | Groß | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung), FINMA, VQF | MiCA (Europäische Regulierung), MiFID II, MPI/MAS (Singapur), VARA (Dubai) | |
Gründer | Julian Liniger, Adem Bilican | Star Xu | |
Gründungsjahr | 2020 | 2017 | |
Social Media | 69.965 | 5,61 Mio. |







