94 % der Community haben Bitpanda gewählt
Bitpanda vs KuCoin im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren & Kosten
| Bitpanda | KuCoin | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 2,79 % Relativ teuer | 2,20 % Relativ teuer | Bitpanda GebührenKuCoin Gebühren |
Handelsgebühren | 0,99 % Solide | 0 % Keine Gebühren | |
Spread | 1,80 % Relativ hoch | 2,20 % Relativ hoch | |
Kostentransparenz | Gering | Gering | |
Bonus | 1 % Cashback | Bis zu 10.650 $ Rewards | Bitpanda BonusKuCoin Bonus |
Sicherheit & Seriosität
| Bitpanda | KuCoin | |
|---|---|---|
Trust Score | A++ 92/100 | C 25/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | Nicht MiCA-Reguliert 0/30 |
Hauptsitz | Europa 12/15 | Offshore 0/15 |
Erfahrung am Markt | Über 10 Jahre 15/15 | 5 bis 10 Jahre 10/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher positiv 15/15 | Eher negativ 0/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Groß 10/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Gering 0/5 | Gering 0/5 |
Support | Gut 5/5 | Schwach 0/5 |
Unsere Erfahrungen
| Bitpanda | KuCoin | |
|---|---|---|
Testergebnis | Bitpanda | KuCoin |
Einzelbewertungen
Bitpanda
KuCoin
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Bitpanda | KuCoin | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,3/5 | 4,4/5 |
App Store | 4,7/5 ca. 56.200 Bewertungen | 4,6/5 ca. 4.400 Bewertungen |
Google Play Store | 4,2/5 ca. 56.800 Bewertungen | 4,3/5 ca. 291.700 Bewertungen |
Trustpilot | 4,1/5 ca. 15.900 Bewertungen | 0/5 |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
Bitpanda
Seite 1 von 0
KuCoin
Seite 1 von 0
Funktionen
| Bitpanda | KuCoin | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 650+ Große Auswahl | 1.000+ Große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien | Ja | Nein | |
Tokenisierte Aktien | Nein | Ja | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Nein | Nein | |
Deutsche Sprache | Ja | Nein | |
Staking | Ja | Ja | |
Für aktive Trader | Nein | Ja | Krypto Trading-Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Ja | |
Orderbuch | Ja | Ja | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| Bitpanda | KuCoin | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Bitpanda GmbH | Mek Global Limited | |
Hauptsitz | Österreich | Singapur, Seychellen | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß (500+ Mitarbeiter) | Groß (500+ Mitarbeiter) | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung), FCA, MiFID II, PSD2 | – | |
Gründer | Eric Demuth, Paul Klanschek, Christian Trummer | Kent Li | |
Gründungsjahr | 2014 | 2017 | |
Social Media | 103.427 | 3,48 Mio. |
Ähnliche Vergleiche
- Bitpanda vs Bitvavo
- Bitpanda vs Trade Republic
- Bitpanda vs Bison
- Bitpanda vs Coinbase
- Bitpanda vs Kraken
- Bitpanda vs Binance
- Bitpanda vs Bitget
- Bitpanda vs OKX
- Bitpanda vs eToro
- Bitpanda vs Scalable Capital
- Binance vs KuCoin
- KuCoin vs Bitget
- Kraken vs KuCoin
- Bitvavo vs KuCoin
- KuCoin vs Bybit
- Coinbase vs KuCoin
- KuCoin vs OKX
- Crypto.com vs KuCoin
- KuCoin vs Trade Republic
- Bison vs KuCoin








