94 % der Community haben Kraken gewählt
Kraken vs KuCoin im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren & Kosten
| Kraken | KuCoin | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 2,70 % Relativ teuer | 2,20 % Relativ teuer | Kraken GebührenKuCoin Gebühren |
Handelsgebühren | 1,00 % Solide | 0 % Keine Gebühren | |
Spread | 1,70 % Relativ hoch | 2,20 % Relativ hoch | |
Kostentransparenz | Mittel | Gering | |
Bonus | Kostenlose Einzahlung | Bis zu 10.650 $ Rewards | Kraken BonusKuCoin Bonus |
Sicherheit & Seriosität
| Kraken | KuCoin | |
|---|---|---|
Trust Score | A++ 95/100 | C 25/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | Nicht MiCA-Reguliert 0/30 |
Hauptsitz | Europa 12/15 | Offshore 0/15 |
Erfahrung am Markt | Über 10 Jahre 15/15 | 5 bis 10 Jahre 10/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher positiv 15/15 | Eher negativ 0/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Groß 10/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Mittel 3/5 | Gering 0/5 |
Support | Gut 5/5 | Schwach 0/5 |
Unsere Erfahrungen
| Kraken | KuCoin | |
|---|---|---|
Testergebnis | Kraken | KuCoin |
Einzelbewertungen
Kraken
KuCoin
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Kraken | KuCoin | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 3,8/5 | 4,4/5 |
App Store | 4,5/5 ca. 3.400 Bewertungen | 4,6/5 ca. 4.400 Bewertungen |
Google Play Store | 3,8/5 ca. 56.100 Bewertungen | 4,3/5 ca. 291.700 Bewertungen |
Trustpilot | 3,2/5 ca. 9.400 Bewertungen | 0/5 |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
Kraken
Seite 1 von 0
KuCoin
Seite 1 von 0
Funktionen
| Kraken | KuCoin | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 650+ Große Auswahl | 1.000+ Große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien | Ja | Nein | |
Tokenisierte Aktien | Ja | Ja | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Nein | Nein | |
Deutsche Sprache | Ja | Nein | |
Staking | Ja | Ja | |
Für aktive Trader | Ja | Ja | Krypto Trading-Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Ja | |
Orderbuch | Ja | Ja | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| Kraken | KuCoin | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Payward Europe Solutions Limited (PESL) | Mek Global Limited | |
Hauptsitz | Irland | Singapur, Seychellen | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß (500+ Mitarbeiter) | Groß (500+ Mitarbeiter) | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung) | – | |
Gründer | Jesse Powell, Thanh Luu | Kent Li | |
Gründungsjahr | 2011 | 2017 | |
Social Media | 1,75 Mio. | 3,48 Mio. |
Ähnliche Vergleiche
- Bitpanda vs Kraken
- Bitvavo vs Kraken
- Coinbase vs Kraken
- Binance vs Kraken
- Kraken vs Trade Republic
- Kraken vs OKX
- Kraken vs Bison
- Kraken vs Bitget
- Kraken vs Bybit
- Kraken vs Relai
- Binance vs KuCoin
- KuCoin vs Bitget
- Bitvavo vs KuCoin
- Bitpanda vs KuCoin
- KuCoin vs Bybit
- Coinbase vs KuCoin
- KuCoin vs OKX
- Crypto.com vs KuCoin
- KuCoin vs Trade Republic
- Bison vs KuCoin







