78 % der Community haben sich für Finst entschieden
OKX vs Finst im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| OKX | Finst | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 1,00 % Relativ günstig | 0,15 % Relativ günstig | OKX GebührenFinst Gebühren |
Handelsgebühren | 0 % Relativ niedrig | 0,15 % Relativ niedrig | |
Spread | 1,00 % Durchschnittlich | 0 % Relativ niedrig | |
Kostentransparenz | Mittel | Hoch | |
Aktueller BTC-Preis | 76.433,97 € inkl. Gebühren | 75.804,26 € inkl. Gebühren | Bitcoin Preisvergleich |
Sicherheit & Seriosität
| OKX | Finst | |
|---|---|---|
Trust Score | A 73/100 | A 72/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | Europa 10/15 | Europa 12/15 |
Erfahrung am Markt | 5 bis 10 Jahre 10/15 | Unter 5 Jahre 0/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher negativ 0/15 | Eher positiv 15/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Klein 0/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Mittel 3/5 | Hoch 5/5 |
Support | Gut 5/5 | Gut 5/5 |
Unsere Erfahrungen
| OKX | Finst | |
|---|---|---|
Testergebnis | OKX | Finst |
Einzelbewertungen
OKX
Finst
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| OKX | Finst | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 3,6/5 | 3,1/5 |
App Store | 4,4/5 ca. 1.800 Bewertungen | 2,8/5 ca. 10 Bewertungen |
Google Play Store | 4,1/5 ca. 923.800 Bewertungen | 2,5/5 ca. 200 Bewertungen |
Trustpilot | 2,3/5 ca. 1.800 Bewertungen | 4,1/5 ca. 15.700 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
OKX
Seite 1 von 0
Finst
Seite 1 von 0
Funktionen
| OKX | Finst | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 270+ Große Auswahl | 400+ Große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien | Nein | Nein | |
Tokenisierte Aktien | Ja | Nein | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Nein | Nein | |
Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
Staking | Ja | Ja | |
Für aktive Trader | Ja | Nein | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Nein | |
Orderbuch | Ja | Ja | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| OKX | Finst | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | OKCoin Europe LTD | Finst B.V. | |
Hauptsitz | Malta | Niederlande | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß | Klein | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung), MiFID II, MPI/MAS (Singapur), VARA (Dubai) | MiCA (Europäische Regulierung) | |
Gründer | Star Xu | Julien Vallet, Marcel Putina | |
Gründungsjahr | 2017 | 2022 | |
Social Media | 5,6 Mio. | 2.837 |








