66 % der Community haben sich
für Bitpanda entschieden
für Bitpanda entschieden
Bitpanda vs Finst im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren & Kosten
| Bitpanda | Finst | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 2,79 % Relativ teuer | 0,15 % Relativ günstig | Bitpanda GebührenFinst Gebühren |
Handelsgebühren | 0,99 % Solide | 0,15 % Relativ niedrig | |
Spread | 1,80 % Relativ hoch | 0 % Keine Spreads | |
Kostentransparenz | Gering | Hoch | |
Bonus | 1 % Cashback | 20 € Gebühren-Cashback | Bitpanda BonusFinst Bonus |
Sicherheit & Seriosität
| Bitpanda | Finst | |
|---|---|---|
Trust Score | A++ 92/100 | A 72/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | Europa 12/15 | Europa 12/15 |
Erfahrung am Markt | Über 10 Jahre 15/15 | Unter 5 Jahre 0/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher positiv 15/15 | Eher positiv 15/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Klein 0/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Gering 0/5 | Hoch 5/5 |
Support | Gut 5/5 | Gut 5/5 |
Unsere Erfahrungen
| Bitpanda | Finst | |
|---|---|---|
Testergebnis | Bitpanda | Finst |
Einzelbewertungen
Bitpanda
Finst
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Bitpanda | Finst | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,4/5 | 3,1/5 |
App Store | 4,7/5 ca. 55.900 Bewertungen | 2,8/5 ca. 10 Bewertungen |
Google Play Store | 4,3/5 ca. 55.200 Bewertungen | 2,5/5 ca. 200 Bewertungen |
Trustpilot | 4,1/5 ca. 15.800 Bewertungen | 4,1/5 ca. 15.700 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
Bitpanda
Seite 1 von 0
Finst
Seite 1 von 0
Funktionen
| Bitpanda | Finst | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 650+ Große Auswahl | 400+ Große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien | Ja | Nein | |
Tokenisierte Aktien | Nein | Nein | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Nein | Nein | |
Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
Staking | Ja | Ja | |
Für aktive Trader | Nein | Nein | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Nein | |
Orderbuch | Ja | Ja | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| Bitpanda | Finst | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Bitpanda GmbH | Finst B.V. | |
Hauptsitz | Österreich | Niederlande | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß (500+ Mitarbeiter) | Klein (Unter 100 Mitarbeiter) | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung), FCA, MiFID II, PSD2 | MiCA (Europäische Regulierung) | |
Gründer | Eric Demuth, Paul Klanschek, Christian Trummer | Julien Vallet, Marcel Putina | |
Gründungsjahr | 2014 | 2022 | |
Social Media | 103.888 | 2.833 |
Ähnliche Vergleiche
- BitpandavsBitvavo
- BitpandavsTrade Republic
- BitpandavsBison
- BitpandavsCoinbase
- BitpandavsKraken
- BitpandavsBinance
- BitpandavsBitget
- BitpandavseToro
- BitpandavsOKX
- BitvavovsFinst
- BitpandavsScalable Capital
- BinancevsFinst
- BisonvsFinst
- KrakenvsFinst
- Trade RepublicvsFinst
- CoinbasevsFinst
- RelaivsFinst
- OKXvsFinst
- BitgetvsFinst
- bitcoin.devsFinst








