92 % der Community haben sich für Finst entschieden
Bitstamp vs Finst im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| Bitstamp | Finst | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 0,40 % Relativ günstig | 0,15 % Relativ günstig | Bitstamp GebührenFinst Gebühren |
Handelsgebühren | 0,40 % Relativ niedrig | 0,15 % Relativ niedrig | |
Spread | 0 % Relativ niedrig | 0 % Relativ niedrig | |
Kostentransparenz | Mittel | Hoch |
Sicherheit & Seriosität
| Bitstamp | Finst | |
|---|---|---|
Trust Score | B 70/100 | B 69/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | Europa 12/15 | Europa 12/15 |
Erfahrung am Markt | Über 10 Jahre 15/15 | Unter 5 Jahre 0/15 |
Trustpilot-Bewertung | Weniger oder gleich 2,5 0/15 | Über 2,5 15/15 |
Unternehmensgröße | Klein 0/10 | Klein 0/10 |
Proof of Reserves | Selbst verifizierbar 5/5 | Selbst ausgewiesen 2/5 |
Kostentransparenz | Mittel 3/5 | Hoch 5/5 |
Support | Gut 5/5 | Gut 5/5 |
Unsere Bewertung
| Bitstamp | Finst | |
|---|---|---|
Unsere Gesamtbewertung | Bitstamp | Finst |
Unsere Einzelbewertungen
Bitstamp
Finst
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Bitstamp | Finst | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 3,5/5 | 3,1/5 |
App Store | 4,7/5 ca. 2.600 Bewertungen | 2,8/5 ca. 10 Bewertungen |
Google Play Store | 4,5/5 ca. 17.500 Bewertungen | 2,5/5 ca. 200 Bewertungen |
Trustpilot | 1,4/5 ca. 1.000 Bewertungen | 4,1/5 ca. 15.600 Bewertungen |
Nutzererfahrungen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Funktionen
| Bitstamp | Finst | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 75+ Geringe Auswahl | 400+ Große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien & Co. | Nein | Nein | |
Sparplan | Nein | Ja | |
Einlagensicherung | Nein | Nein | |
Deutsche Sprache | Nein | Ja | |
Staking | Ja | Ja | |
Für aktive Trader | Nein | Nein | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Nein | |
Orderbuch | Ja | Ja | |
Besonderheiten |
|
| |
Social Media | – | 2.522 |
Unternehmen
| Bitstamp | Finst | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Bitstamp Ltd | Finst B.V. | |
Hauptsitz | Großbritannien, Luxemburg | Niederlande | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Klein | Klein | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung), FinCEN, CSSF, NYDFS BitLicense | MiCA (Europäische Regulierung) | |
Gründer | Nejc Kodrič, Damian Merlak | Julien Vallet, Marcel Putina | |
Gründungsjahr | 2011 | 2022 |
Ähnliche Vergleiche
- BitvavovsFinst
- BitpandavsFinst
- BitpandavsBitstamp
- BitvavovsBitstamp
- BinancevsBitstamp
- BinancevsFinst
- BisonvsFinst
- KrakenvsFinst
- Trade RepublicvsFinst
- KrakenvsBitstamp
- CoinbasevsBitstamp
- CoinbasevsFinst
- RelaivsFinst
- OKXvsFinst
- BisonvsBitstamp
- BitstampvsBitget
- BitgetvsFinst
- eTorovsBitstamp
- BitstampvsOKX
- Crypto.comvsBitstamp