Bitget hat derzeit keine MiCA-Zulassung für den EU-Markt. Ab dem 1. Juli 2026 dürfen Anbieter ohne MiCA-Zulassung keine Kryptodienstleistungen mehr in der EU anbieten. (Stand: 25.06.2026)
89 % der Community haben sich für Bitget entschieden
bitcoin.de vs Bitget im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| bitcoin.de | Bitget | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 0,50 % Relativ günstig | 1,40 % Durchschnittlich | bitcoin.de GebührenBitget Gebühren |
Handelsgebühren | 0,50 % Durchschnittlich | 0 % Relativ niedrig | |
Spread | 0 % Relativ niedrig | 1,40 % Durchschnittlich | |
Kostentransparenz | Hoch | Gering |
Sicherheit & Seriosität
| bitcoin.de | Bitget | |
|---|---|---|
Trust Score | B 70/100 | C 29/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | Nicht MiCA-Reguliert 0/30 |
Hauptsitz | Deutschland 15/15 | Offshore 0/15 |
Erfahrung am Markt | Über 10 Jahre 15/15 | 5 bis 10 Jahre 9/15 |
Trustpilot-Bewertung | Weniger oder gleich 2,5 0/15 | Weniger oder gleich 2,5 0/15 |
Unternehmensgröße | Klein 0/10 | Groß 10/10 |
Proof of Reserves | Nicht vorhanden 0/5 | Selbst verifizierbar 5/5 |
Kostentransparenz | Hoch 5/5 | Gering 0/5 |
Support | Gut 5/5 | Gut 5/5 |
Unsere Bewertung
| bitcoin.de | Bitget | |
|---|---|---|
Unsere Gesamtbewertung | bitcoin.de | Bitget |
Unsere Einzelbewertungen
bitcoin.de
Bitget
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| bitcoin.de | Bitget | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 1,3/5 | 3,7/5 |
App Store | – | 4,5/5 ca. 4.900 Bewertungen |
Google Play Store | – | 4,6/5 ca. 315.200 Bewertungen |
Trustpilot | 1,3/5 ca. 200 Bewertungen | 2,1/5 ca. 2.300 Bewertungen |
Nutzererfahrungen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Funktionen
| bitcoin.de | Bitget | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 9+ Geringe Auswahl | 1.500+ Große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien & Co. | Nein | Nein | |
Sparplan | Nein | Ja | |
Einlagensicherung | Ja | Nein | |
Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
Staking | Nein | Ja | |
Für aktive Trader | Nein | Ja | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Nein | Ja | |
Orderbuch | Nein | Ja | |
Besonderheiten |
|
| |
Social Media | 8.399 | 4,36 Mio. |
Unternehmen
| bitcoin.de | Bitget | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | futurum bank AG / Bitcoin Group SE | Bitget Limited | |
Hauptsitz | Deutschland | Seychellen | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Klein | Groß | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung) | Virtual Asset Service Provider (VASP), registriert in Polen und Litauen | |
Gründer | Oliver Flaskämper | Sandra Lou, Gracy Chen | |
Gründungsjahr | 2011 | 2018 |
Ähnliche Vergleiche
- BitpandavsBitget
- BinancevsBitget
- BitvavovsBitget
- BybitvsBitget
- KrakenvsBitget
- CoinbasevsBitget
- Bitpandavsbitcoin.de
- PhemexvsBitget
- Trade RepublicvsBitget
- Bitvavovsbitcoin.de
- BisonvsBitget
- BitgetvsOKX
- Bisonvsbitcoin.de
- Coinbasevsbitcoin.de
- Relaivsbitcoin.de
- Binancevsbitcoin.de
- Krakenvsbitcoin.de
- BSDEXvsbitcoin.de
- bitcoin.devsFinst
- bitcoin.devsTrade Republic