Bitget hat derzeit keine MiCA-Zulassung für den EU-Markt. Ab dem 1. Juli 2026 dürfen Anbieter ohne MiCA-Zulassung keine Kryptodienstleistungen mehr in der EU anbieten. (Stand: 25.06.2026)
81 % der Community haben sich für Bitget entschieden
BSDEX vs Bitget im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| BSDEX | Bitget | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 0,45 % Relativ günstig | 1,40 % Durchschnittlich | BSDEX GebührenBitget Gebühren |
Handelsgebühren | 0,35 % Relativ niedrig | 0 % Relativ niedrig | |
Spread | 0,10 % Relativ niedrig | 1,40 % Durchschnittlich | |
Kostentransparenz | Hoch | Gering |
Sicherheit & Seriosität
| BSDEX | Bitget | |
|---|---|---|
Trust Score | A+ 90/100 | C 30/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | Nicht MiCA-Reguliert 0/30 |
Hauptsitz | Deutschland 15/15 | Offshore 0/15 |
Erfahrung am Markt | 5 bis 10 Jahre 10/15 | 5 bis 10 Jahre 10/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher positiv 15/15 | Eher negativ 0/15 |
Unternehmensgröße | Mittel 5/10 | Groß 10/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Hoch 5/5 | Gering 0/5 |
Support | Gut 5/5 | Gut 5/5 |
Unsere Erfahrungen
| BSDEX | Bitget | |
|---|---|---|
Testergebnis | BSDEX | Bitget |
Einzelbewertungen
BSDEX
Bitget
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| BSDEX | Bitget | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 2,9/5 | 3,7/5 |
App Store | 3,8/5 ca. 1.100 Bewertungen | 4,5/5 ca. 5.000 Bewertungen |
Google Play Store | 1,7/5 ca. 800 Bewertungen | 4,6/5 ca. 315.200 Bewertungen |
Trustpilot | 3,3/5 ca. 200 Bewertungen | 2,1/5 ca. 2.300 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
BSDEX
Seite 1 von 0
Bitget
Seite 1 von 0
Funktionen
| BSDEX | Bitget | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 9+ Geringe Auswahl | 1.500+ Große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien | Nein | Nein | |
Tokenisierte Aktien | Nein | Nein | |
Sparplan | Nein | Ja | |
Einlagensicherung | Ja | Nein | |
Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
Staking | Nein | Ja | |
Für aktive Trader | Nein | Ja | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Nein | Ja | |
Orderbuch | Ja | Ja | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| BSDEX | Bitget | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Baden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH | Bitget Limited | |
Hauptsitz | Deutschland | Seychellen | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Mittel | Groß | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung) | Virtual Asset Service Provider (VASP), registriert in Polen und Litauen | |
Gründer | – | Sandra Lou, Gracy Chen | |
Gründungsjahr | 2019 | 2018 | |
Social Media | 951 | 4,35 Mio. |
Ähnliche Vergleiche
- BSDEXvsBison
- BitpandavsBitget
- BinancevsBitget
- BitvavovsBitget
- BybitvsBitget
- BitvavovsBSDEX
- KrakenvsBitget
- CoinbasevsBitget
- PhemexvsBitget
- Trade RepublicvsBitget
- BitgetvsOKX
- BisonvsBitget
- BitpandavsBSDEX
- BSDEXvsTrade Republic
- BSDEXvsCoinbase
- BSDEXvsKraken
- BinancevsBSDEX
- BSDEXvsbitcoin.de
- BSDEXvsRelai
- BSDEXvsScalable Capital




