89 % der Community haben sich für Bitpanda entschieden
Bitpanda vs BSDEX im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| Bitpanda | BSDEX | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 2,79 % Relativ teuer | 0,45 % Relativ günstig | Bitpanda GebührenBSDEX Gebühren |
Handelsgebühren | 0,99 % Durchschnittlich | 0,35 % Relativ niedrig | |
Spread | 1,80 % Relativ hoch | 0,10 % Relativ niedrig | |
Kostentransparenz | Gering | Hoch |
Sicherheit & Seriosität
| Bitpanda | BSDEX | |
|---|---|---|
Trust Score | A++ 92/100 | A+ 90/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | Europa 12/15 | Deutschland 15/15 |
Erfahrung am Markt | Über 10 Jahre 15/15 | 5 bis 10 Jahre 10/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher positiv 15/15 | Eher positiv 15/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Mittel 5/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Gering 0/5 | Hoch 5/5 |
Support | Gut 5/5 | Gut 5/5 |
Unsere Erfahrungen
| Bitpanda | BSDEX | |
|---|---|---|
Testergebnis | Bitpanda | BSDEX |
Einzelbewertungen
Bitpanda
BSDEX
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Bitpanda | BSDEX | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,4/5 | 2,9/5 |
App Store | 4,7/5 ca. 55.700 Bewertungen | 3,8/5 ca. 1.100 Bewertungen |
Google Play Store | 4,3/5 ca. 55.200 Bewertungen | 1,7/5 ca. 800 Bewertungen |
Trustpilot | 4,1/5 ca. 15.800 Bewertungen | 3,3/5 ca. 200 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
Bitpanda
Seite 1 von 0
BSDEX
Seite 1 von 0
Funktionen
| Bitpanda | BSDEX | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 650+ Große Auswahl | 9+ Geringe Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien | Ja | Nein | |
Tokenisierte Aktien | Nein | Nein | |
Sparplan | Ja | Nein | |
Einlagensicherung | Nein | Ja | |
Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
Staking | Ja | Nein | |
Für aktive Trader | Nein | Nein | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Nein | |
Orderbuch | Ja | Ja | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| Bitpanda | BSDEX | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Bitpanda GmbH | Baden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH | |
Hauptsitz | Österreich | Deutschland | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß | Mittel | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung), FCA, MiFID II, PSD2 | MiCA (Europäische Regulierung) | |
Gründer | Eric Demuth, Paul Klanschek, Christian Trummer | – | |
Gründungsjahr | 2014 | 2019 | |
Social Media | 103.918 | 952 |
Ähnliche Vergleiche
- BitpandavsBitvavo
- BitpandavsTrade Republic
- BitpandavsCoinbase
- BitpandavsBison
- BitpandavsKraken
- BitpandavsBinance
- BSDEXvsBison
- BitpandavsBitget
- BitpandavseToro
- BitpandavsOKX
- BitpandavsScalable Capital
- BitvavovsBSDEX
- BSDEXvsTrade Republic
- BSDEXvsCoinbase
- BSDEXvsKraken
- BinancevsBSDEX
- BSDEXvsbitcoin.de
- BSDEXvsRelai
- BSDEXvsScalable Capital
- BSDEXvsCrypto.com








