76 % der Community haben sich für Finst entschieden
BSDEX vs Finst im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| BSDEX | Finst | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 0,45 % Relativ günstig | 0,15 % Relativ günstig | BSDEX GebührenFinst Gebühren |
Handelsgebühren | 0,35 % Relativ niedrig | 0,15 % Relativ niedrig | |
Spread | 0,10 % Relativ niedrig | 0 % Relativ niedrig | |
Kostentransparenz | Hoch | Hoch |
Sicherheit & Seriosität
| BSDEX | Finst | |
|---|---|---|
Trust Score | A 76/100 | B 69/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | Deutschland 15/15 | Europa 12/15 |
Erfahrung am Markt | 5 bis 10 Jahre 6/15 | Unter 5 Jahre 0/15 |
Trustpilot-Bewertung | Über 2,5 15/15 | Über 2,5 15/15 |
Unternehmensgröße | Klein 0/10 | Klein 0/10 |
Proof of Reserves | Nicht vorhanden 0/5 | Selbst ausgewiesen 2/5 |
Kostentransparenz | Hoch 5/5 | Hoch 5/5 |
Support | Gut 5/5 | Gut 5/5 |
Unsere Bewertung
| BSDEX | Finst | |
|---|---|---|
Unsere Gesamtbewertung | BSDEX | Finst |
Unsere Einzelbewertungen
BSDEX
Finst
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| BSDEX | Finst | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 2,9/5 | 3,1/5 |
App Store | 3,8/5 ca. 1.100 Bewertungen | 2,8/5 ca. 10 Bewertungen |
Google Play Store | 1,7/5 ca. 800 Bewertungen | 2,5/5 ca. 200 Bewertungen |
Trustpilot | 3,3/5 ca. 200 Bewertungen | 4,1/5 ca. 15.600 Bewertungen |
Nutzererfahrungen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Funktionen
| BSDEX | Finst | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 9+ Geringe Auswahl | 400+ Große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien & Co. | Nein | Nein | |
Sparplan | Nein | Ja | |
Einlagensicherung | Ja | Nein | |
Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
Staking | Nein | Ja | |
Für aktive Trader | Nein | Nein | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Nein | Nein | |
Orderbuch | Ja | Ja | |
Besonderheiten |
|
| |
Social Media | 950 | 2.522 |
Unternehmen
| BSDEX | Finst | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Baden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH | Finst B.V. | |
Hauptsitz | Deutschland | Niederlande | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Klein | Klein | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung) | MiCA (Europäische Regulierung) | |
Gründer | – | Julien Vallet, Marcel Putina | |
Gründungsjahr | 2019 | 2022 |