89 % der Community haben Kraken gewählt
BSDEX vs Kraken im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren & Kosten
| BSDEX | Kraken | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 0,45 % Relativ günstig | 2,70 % Relativ teuer | BSDEX GebührenKraken Gebühren |
Handelsgebühren | 0,35 % Relativ niedrig | 1,00 % Solide | |
Spread | 0,10 % Relativ niedrig | 1,70 % Relativ hoch | |
Kostentransparenz | Hoch | Mittel | |
Bonus | Ab 0,2 % Gebühren | Kostenlose Einzahlung | BSDEX BonusKraken Bonus |
Sicherheit & Seriosität
| BSDEX | Kraken | |
|---|---|---|
Trust Score | A+ 90/100 | A++ 95/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | Deutschland 15/15 | Europa 12/15 |
Erfahrung am Markt | 5 bis 10 Jahre 10/15 | Über 10 Jahre 15/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher positiv 15/15 | Eher positiv 15/15 |
Unternehmensgröße | Mittel 5/10 | Groß 10/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Hoch 5/5 | Mittel 3/5 |
Support | Gut 5/5 | Gut 5/5 |
Unsere Erfahrungen
| BSDEX | Kraken | |
|---|---|---|
Testergebnis | BSDEX | Kraken |
Einzelbewertungen
BSDEX
Kraken
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| BSDEX | Kraken | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 3,0/5 | 3,8/5 |
App Store | 3,7/5 ca. 1.100 Bewertungen | 4,5/5 ca. 3.300 Bewertungen |
Google Play Store | 1,8/5 ca. 800 Bewertungen | 3,8/5 ca. 56.000 Bewertungen |
Trustpilot | 3,4/5 ca. 200 Bewertungen | 3,2/5 ca. 9.300 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
BSDEX
Seite 1 von 0
Kraken
Seite 1 von 0
Funktionen
| BSDEX | Kraken | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 10+ Geringe Auswahl | 650+ Große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien | Nein | Ja | |
Tokenisierte Aktien | Nein | Ja | |
Sparplan | Nein | Ja | |
Einlagensicherung | Ja | Nein | |
Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
Staking | Nein | Ja | |
Für aktive Trader | Nein | Ja | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Nein | Ja | |
Orderbuch | Ja | Ja | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| BSDEX | Kraken | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Baden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH | Payward Europe Solutions Limited (PESL) | |
Hauptsitz | Deutschland | Irland | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Mittel (100-500 Mitarbeiter) | Groß (500+ Mitarbeiter) | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung) | MiCA (Europäische Regulierung) | |
Gründer | – | Jesse Powell, Thanh Luu | |
Gründungsjahr | 2019 | 2011 | |
Social Media | 952 | 1,75 Mio. |
Ähnliche Vergleiche
- Bitpanda vs Kraken
- Bitvavo vs Kraken
- Coinbase vs Kraken
- Binance vs Kraken
- BSDEX vs Bison
- Kraken vs Trade Republic
- Bitvavo vs BSDEX
- Kraken vs OKX
- Kraken vs Bitget
- Kraken vs Bison
- Kraken vs Bybit
- BSDEX vs Trade Republic
- Kraken vs Relai
- Bitpanda vs BSDEX
- BSDEX vs Coinbase
- Binance vs BSDEX
- BSDEX vs bitcoin.de
- BSDEX vs Relai
- BSDEX vs Finst
- BSDEX vs Scalable Capital







