89 % der Community haben sich für Kraken entschieden
BSDEX vs Kraken im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| BSDEX | Kraken | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 0,45 % Relativ günstig | 2,70 % Relativ teuer | BSDEX GebührenKraken Gebühren |
Handelsgebühren | 0,35 % Relativ niedrig | 1,00 % Durchschnittlich | |
Spread | 0,10 % Relativ niedrig | 1,70 % Relativ hoch | |
Kostentransparenz | Hoch | Mittel |
Sicherheit & Seriosität
| BSDEX | Kraken | |
|---|---|---|
Trust Score | A+ 90/100 | A+ 88/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | Deutschland 15/15 | USA 5/15 |
Erfahrung am Markt | 5 bis 10 Jahre 10/15 | Über 10 Jahre 15/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher positiv 15/15 | Eher positiv 15/15 |
Unternehmensgröße | Mittel 5/10 | Groß 10/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Hoch 5/5 | Mittel 3/5 |
Support | Gut 5/5 | Gut 5/5 |
Unsere Erfahrungen
| BSDEX | Kraken | |
|---|---|---|
Testergebnis | BSDEX | Kraken |
Einzelbewertungen
BSDEX
Kraken
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| BSDEX | Kraken | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 2,9/5 | 3,9/5 |
App Store | 3,8/5 ca. 1.100 Bewertungen | 4,5/5 ca. 3.200 Bewertungen |
Google Play Store | 1,7/5 ca. 800 Bewertungen | 4,0/5 ca. 50.200 Bewertungen |
Trustpilot | 3,3/5 ca. 200 Bewertungen | 3,2/5 ca. 8.700 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
BSDEX
Seite 1 von 0
Kraken
Seite 1 von 0
Funktionen
| BSDEX | Kraken | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 9+ Geringe Auswahl | 650+ Große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien | Nein | Ja | |
Tokenisierte Aktien | Nein | Ja | |
Sparplan | Nein | Ja | |
Einlagensicherung | Ja | Nein | |
Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
Staking | Nein | Ja | |
Für aktive Trader | Nein | Ja | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Nein | Ja | |
Orderbuch | Ja | Ja | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| BSDEX | Kraken | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Baden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH | Payward, Inc. / Payward Europe Solutions Limited (PESL) | |
Hauptsitz | Deutschland | USA (Gruppe) | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Mittel | Groß | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung) | MiCA (Europäische Regulierung), FinCEN, FINTRAC, AUSTRAC, MiFID II | |
Gründer | – | Jesse Powell | |
Gründungsjahr | 2019 | 2011 | |
Social Media | 951 | 1,75 Mio. |
Ähnliche Vergleiche
- BitpandavsKraken
- BitvavovsKraken
- CoinbasevsKraken
- BinancevsKraken
- BSDEXvsBison
- KrakenvsTrade Republic
- KrakenvsBitget
- BitvavovsBSDEX
- KrakenvsBison
- KrakenvsOKX
- KrakenvsBybit
- KrakenvsCrypto.com
- BitpandavsBSDEX
- BSDEXvsTrade Republic
- BSDEXvsCoinbase
- BinancevsBSDEX
- BSDEXvsbitcoin.de
- BSDEXvsRelai
- BSDEXvsScalable Capital
- BSDEXvsBitget








