Binance vs BSDEX im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Vor- und Nachteile
Vorschau
Informationen
| Binance | BSDEX | ||
|---|---|---|---|
Gebühren | 0,1 % sehr günstig | 0,35 % sehr günstig | Günstigste Börsen |
Anzahl Kryptowährungen | 600+ große Auswahl | 9+ geringe Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Handelsbare Assets |
|
| |
Am besten geeignet für | Fortgeschrittene | Anfänger | Börsen für Anfänger |
Unternehmenssitz | Malta, Seychellen, Kaimaninseln | Deutschland | |
Gründungsjahr | 2017 | 2019 | |
Social Media | 14,16 Mio. | 919 | |
Eigener Token | Binance Coin (BNB) Vorteile:
| – |
Funktionen
| Binance | BSDEX | ||
|---|---|---|---|
Echte Coins | Ja | Ja | |
Übertragbar auf eigenes Wallet | Ja | Ja | |
Sparplan | Ja | Nein | |
Echtzeitüberweisung | Nein | Nein | |
Staking | Ja | Nein | |
NFT Marktplatz | Ja | Nein | |
Tradingtools | Ja | Nein | |
Trading Optionen |
| – | Krypto Trading Plattformen |
Zwei-Faktor-Authentifizierung | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Nein | Ja | |
Besonderheiten |
| – | |
Deutsche Sprache | Nein | Ja | |
iOS App | Ja | Ja | |
Android App | Ja | Ja |
Unsere Bewertung
| Binance | BSDEX | |
|---|---|---|
Unsere Gesamtbewertung | Binance | BSDEX |
Unsere Einzelbewertungen
Unsere Meinung
Nutzererfahrungen
| Binance | BSDEX | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 3,5/5 | 2,8/5 |
App Store | 4,6/5 ca. 55.800 Bewertungen | 3,8/5 ca. 1.100 Bewertungen |
Google Play Store | 4,6/5 ca. 3,5 Mio. Bewertungen | 1,5/5 ca. 800 Bewertungen |
Trustpilot | 1,4/5 ca. 5.700 Bewertungen | 3,1/5 ca. 100 Bewertungen |
Nutzerfazit
Unternehmen
| Binance | BSDEX | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Binance Holdings Limited | Baden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH | |
Hauptsitz | Malta, Seychellen, Kaimaninseln | Deutschland | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß | Klein | |
Regulierung | Virtual Asset Service Provider (VASP), registriert in Litauen, Polen, Frankreich, Schweden, Spanien und Dubai (VARA) | BaFin | |
Gründer | Changpeng Zhao ("CZ"), Yi He | – | |
Gründungsjahr | 2017 | 2019 |



