Binance hat derzeit keine MiCA-Zulassung für den EU-Markt. Ab dem 1. Juli 2026 dürfen Anbieter ohne MiCA-Zulassung keine Kryptodienstleistungen mehr in der EU anbieten. (Stand: 25.06.2026)
75 % der Community haben sich für Binance entschieden
Binance vs BSDEX im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| Binance | BSDEX | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 2,50 % Relativ teuer | 0,45 % Relativ günstig | Binance GebührenBSDEX Gebühren |
Handelsgebühren | 0 % Relativ niedrig | 0,35 % Relativ niedrig | |
Spread | 2,50 % Relativ hoch | 0,10 % Relativ niedrig | |
Kostentransparenz | Gering | Hoch |
Sicherheit & Seriosität
| Binance | BSDEX | |
|---|---|---|
Trust Score | C 30/100 | A+ 90/100 |
Regulierung | Nicht MiCA-Reguliert 0/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | Offshore 0/15 | Deutschland 15/15 |
Erfahrung am Markt | 5 bis 10 Jahre 10/15 | 5 bis 10 Jahre 10/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher negativ 0/15 | Eher positiv 15/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Mittel 5/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Gering 0/5 | Hoch 5/5 |
Support | Gut 5/5 | Gut 5/5 |
Unsere Erfahrungen
| Binance | BSDEX | |
|---|---|---|
Testergebnis | Binance | BSDEX |
Einzelbewertungen
Binance
BSDEX
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Binance | BSDEX | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,5/5 | 2,9/5 |
App Store | 4,6/5 ca. 66.500 Bewertungen | 3,8/5 ca. 1.100 Bewertungen |
Google Play Store | 4,5/5 ca. 4,46 Mio. Bewertungen | 1,7/5 ca. 800 Bewertungen |
Trustpilot | 0/5 | 3,3/5 ca. 200 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
Binance
Seite 1 von 0
BSDEX
Seite 1 von 0
Funktionen
| Binance | BSDEX | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 600+ Große Auswahl | 9+ Geringe Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien | Nein | Nein | |
Tokenisierte Aktien | Nein | Nein | |
Sparplan | Ja | Nein | |
Einlagensicherung | Nein | Ja | |
Deutsche Sprache | Nein | Ja | |
Staking | Ja | Nein | |
Für aktive Trader | Ja | Nein | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Nein | |
Orderbuch | Ja | Ja | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| Binance | BSDEX | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Binance Holdings Limited | Baden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH | |
Hauptsitz | Abu Dhabi | Deutschland | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß | Mittel | |
Regulierung | Virtual Asset Service Provider (VASP), registriert in Litauen, Polen, Frankreich, Schweden, Spanien und Dubai (VARA) | MiCA (Europäische Regulierung) | |
Gründer | Changpeng Zhao ("CZ"), Yi He | – | |
Gründungsjahr | 2017 | 2019 | |
Social Media | 16,14 Mio. | 951 |
Ähnliche Vergleiche
- BinancevsCoinbase
- BitpandavsBinance
- BinancevsKraken
- BitvavovsBinance
- BSDEXvsBison
- BinancevsBitget
- BinancevsTrade Republic
- BitvavovsBSDEX
- BinancevsBybit
- BinancevsBison
- BinancevsCrypto.com
- BinancevsOKX
- BitpandavsBSDEX
- BSDEXvsTrade Republic
- BSDEXvsCoinbase
- BSDEXvsKraken
- BSDEXvsbitcoin.de
- BSDEXvsRelai
- BSDEXvsScalable Capital
- BSDEXvsBitget








