BSDEX vs Trade Republic im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Vor- und Nachteile
Vorschau
Informationen
| BSDEX | Trade Republic | ||
|---|---|---|---|
| Gebühren | 0,35 % sehr günstig | 1 % durchschnittlich | Günstigste Börsen | 
| Anzahl Kryptowährungen | 9+ geringe Auswahl | 50+ solide Auswahl | Börsen mit vielen Coins | 
| Zahlungsmethoden | 
 | 
 | |
| Handelsbare Assets | 
 | 
 | |
| Am besten geeignet für | Anfänger | Anfänger | Börsen für Anfänger | 
| Unternehmenssitz | Deutschland | Deutschland | |
| Gründungsjahr | 2019 | 2015 | |
| Social Media | 919 | 43.407 | |
| Eigener Token | – | – | 
Funktionen
| BSDEX | Trade Republic | ||
|---|---|---|---|
| Echte Coins | Ja | Ja | |
| Übertragbar auf eigenes Wallet | Ja | Nein | |
| Sparplan | Nein | Ja | |
| Echtzeitüberweisung | Nein | Ja | |
| Staking | Nein | Nein | |
| NFT Marktplatz | Nein | Nein | |
| Tradingtools | Nein | Nein | |
| Trading Optionen | – | – | Krypto Trading Plattformen | 
| Zwei-Faktor-Authentifizierung | Ja | Ja | |
| Einlagensicherung | Ja | Ja | |
| Besonderheiten | – | 
 | |
| Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
| iOS App | Ja | Ja | |
| Android App | Ja | Ja | 
Unsere Bewertung
| BSDEX | Trade Republic | |
|---|---|---|
| Unsere Gesamtbewertung | BSDEX | Trade Republic | 
Unsere Einzelbewertungen
Unsere Meinung
Nutzererfahrungen
| BSDEX | Trade Republic | |
|---|---|---|
| Gesamtbewertung | 2,8/5 | 4,3/5 | 
| App Store | 3,8/5 ca. 1.100 Bewertungen | 4,6/5 ca. 375.000 Bewertungen | 
| Google Play Store | 1,5/5 ca. 800 Bewertungen | 4,5/5 ca. 260.000 Bewertungen | 
| Trustpilot | 3,1/5 ca. 100 Bewertungen | 3,7/5 ca. 32.500 Bewertungen | 
Nutzerfazit
Unternehmen
| BSDEX | Trade Republic | ||
|---|---|---|---|
| Unternehmen | Baden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH | Trade Republic Bank GmbH | |
| Hauptsitz | Deutschland | Deutschland | Deutsche Krypto Börsen | 
| Unternehmensgröße | Klein | Mittel | |
| Regulierung | BaFin | BaFin | |
| Gründer | – | Christian Hecker, Marco Cancellieri, Thomas Pischke | |
| Gründungsjahr | 2019 | 2015 | 



