57 % der Community haben sich für Trade Republic entschieden
BSDEX vs Trade Republic im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| BSDEX | Trade Republic | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 0,45 % Relativ günstig | 0,80 % Relativ günstig | BSDEX GebührenTrade Republic Gebühren |
Handelsgebühren | 0,35 % Relativ niedrig | 0 % Relativ niedrig | |
Spread | 0,10 % Relativ niedrig | 0,80 % Durchschnittlich | |
Kostentransparenz | Hoch | Mittel |
Sicherheit & Seriosität
| BSDEX | Trade Republic | |
|---|---|---|
Trust Score | A+ 90/100 | A++ 93/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | Deutschland 15/15 | Deutschland 15/15 |
Erfahrung am Markt | 5 bis 10 Jahre 10/15 | Über 10 Jahre 15/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher positiv 15/15 | Eher positiv 15/15 |
Unternehmensgröße | Mittel 5/10 | Groß 10/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Hoch 5/5 | Mittel 3/5 |
Support | Gut 5/5 | Schwach 0/5 |
Unsere Erfahrungen
| BSDEX | Trade Republic | |
|---|---|---|
Testergebnis | BSDEX | Trade Republic |
Einzelbewertungen
BSDEX
Trade Republic
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| BSDEX | Trade Republic | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 2,9/5 | 4,5/5 |
App Store | 3,7/5 ca. 1.100 Bewertungen | 4,6/5 ca. 442.500 Bewertungen |
Google Play Store | 1,7/5 ca. 800 Bewertungen | 4,5/5 ca. 320.600 Bewertungen |
Trustpilot | 3,3/5 ca. 200 Bewertungen | 4,4/5 ca. 45.800 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Funktionen
| BSDEX | Trade Republic | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 9+ Geringe Auswahl | 50+ Geringe Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Aktien handelbar | Nein | Ja | |
Sparplan | Nein | Ja | |
Einlagensicherung | Ja | Ja | |
Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
Staking | Nein | Ja | |
Für aktive Trader | Nein | Nein | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Nein | Nein | |
Orderbuch | Ja | Nein | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| BSDEX | Trade Republic | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Baden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH | Trade Republic Bank GmbH | |
Hauptsitz | Deutschland | Deutschland | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Mittel | Groß | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung) | MiCA (Europäische Regulierung), Vollbanklizenz (EZB) | |
Gründer | – | Christian Hecker, Marco Cancellieri, Thomas Pischke | |
Gründungsjahr | 2019 | 2015 | |
Social Media | 950 | 60.434 |
Ähnliche Vergleiche
- BitpandavsTrade Republic
- BisonvsTrade Republic
- BitvavovsTrade Republic
- CoinbasevsTrade Republic
- BSDEXvsBison
- Trade RepublicvsScalable Capital
- KrakenvsTrade Republic
- BinancevsTrade Republic
- eTorovsTrade Republic
- BitvavovsBSDEX
- Trade RepublicvsBitget
- Crypto.comvsTrade Republic
- BitpandavsBSDEX
- BSDEXvsCoinbase
- BSDEXvsKraken
- BinancevsBSDEX
- BSDEXvsbitcoin.de
- BSDEXvsRelai
- BSDEXvsScalable Capital
- BSDEXvsCrypto.com