Crypto.com vs Phemex im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Vor- und Nachteile
Vorschau
Crypto.com
Phemex
Gebühren
| Crypto.com | Phemex | ||
|---|---|---|---|
Handelsgebühren | 0,75 % durchschnittlich | 0 % relativ niedrig | |
Spread | 0,55 % durchschnittlich | 1,85 % relativ hoch | |
Gebühren gesamt | 1,30 % durchschnittlich | 1,85 % durchschnittlich | Crypto.com GebührenPhemex Gebühren |
Kostentransparenz | Hoch | Niedrig |
Informationen
| Crypto.com | Phemex | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 400+ große Auswahl | 600+ große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Handelsbare Assets |
|
| |
Am besten geeignet für | Anfänger | Trader | Börsen für Anfänger |
Unternehmenssitz | Malta, Singapur | Singapur | |
Gründungsjahr | 2016 | 2019 | |
Social Media | 3,01 Mio. | 483.164 | |
Eigener Token | Cronos (CRO) Vorteile:
| – |
Funktionen
| Crypto.com | Phemex | ||
|---|---|---|---|
Echte Coins | Ja | Ja | |
Übertragbar auf eigenes Wallet | Ja | Ja | |
Sparplan | Ja | Nein | |
Echtzeitüberweisung | Ja | Nein | |
Staking | Ja | Ja | |
NFT Marktplatz | Ja | Nein | |
Tradingtools | Ja | Ja | |
Trading Optionen |
|
| Krypto Trading Plattformen |
Zwei-Faktor-Authentifizierung | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Nein | Nein | |
Besonderheiten |
|
| |
Deutsche Sprache | Nein | Ja | |
iOS App | Ja | Ja | |
Android App | Ja | Ja |
Unsere Bewertung
| Crypto.com | Phemex | |
|---|---|---|
Unsere Gesamtbewertung | Crypto.com | Phemex |
Unsere Einzelbewertungen
Bedienung
Crypto.com: 8 von 10
Bedienung (Crypto.com)
Phemex: 7 von 10
Bedienung (Phemex)
komplizierteinfach
Funktionen & Umfang
Crypto.com: 7 von 10
Funktionen & Umfang (Crypto.com)
Phemex: 7 von 10
Funktionen & Umfang (Phemex)
einfachumfangreich
Gebühren & Kosten
Crypto.com: 7 von 10
Gebühren & Kosten (Crypto.com)
Phemex: 6 von 10
Gebühren & Kosten (Phemex)
hochniedrig
Sicherheit & Vertrauen
Crypto.com: 8 von 10
Sicherheit & Vertrauen (Crypto.com)
Phemex: 6 von 10
Sicherheit & Vertrauen (Phemex)
niedrighoch
Anfängerfreundlichkeit
Crypto.com: 8 von 10
Anfängerfreundlichkeit (Crypto.com)
Phemex: 6 von 10
Anfängerfreundlichkeit (Phemex)
ungeeignetsehr geeignet
Support
Crypto.com: 4 von 10
Support (Crypto.com)
Phemex: 6 von 10
Support (Phemex)
schlechtgut
Unsere Meinung
Nutzererfahrungen
| Crypto.com | Phemex | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 3,5/5 | 4,1/5 |
App Store | 4,6/5 ca. 25.700 Bewertungen | 4,8/5 ca. 900 Bewertungen |
Google Play Store | 4,5/5 ca. 669.000 Bewertungen | 4,8/5 ca. 15.600 Bewertungen |
Trustpilot | 1,3/5 ca. 9.200 Bewertungen | 2,6/5 ca. 300 Bewertungen |
Nutzerfazit
Powered by AI
Unternehmen
| Crypto.com | Phemex | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Foris DAX MT Limited | PHEMEX TECHNOLOGY PTE. LTD. | |
Hauptsitz | Malta, Singapur | Singapur | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß | Mittel | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung), SOC 2, FDIC, FCA | Money Services Business (MSB) | |
Gründer | Kris Marszalek, Bobby Bao, Gary Or, Rafael Melo | Jack Tao | |
Gründungsjahr | 2016 | 2019 |



