Phemex hat derzeit keine MiCA-Zulassung für den EU-Markt. Ab dem 1. Juli 2026 dürfen Anbieter ohne MiCA-Zulassung keine Kryptodienstleistungen mehr in der EU anbieten. (Stand: 25.06.2026)
51 % der Community haben sich für Crypto.com entschieden
Crypto.com vs Phemex im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| Crypto.com | Phemex | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 1,30 % Solide | 1,85 % Solide | Crypto.com GebührenPhemex Gebühren |
Handelsgebühren | 0,75 % Solide | 0 % Relativ niedrig | |
Spread | 0,55 % Solide | 1,85 % Relativ hoch | |
Kostentransparenz | Hoch | Gering |
Sicherheit & Seriosität
| Crypto.com | Phemex | |
|---|---|---|
Trust Score | B 60/100 | C 20/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | Nicht MiCA-Reguliert 0/30 |
Hauptsitz | Offshore 0/15 | Offshore 0/15 |
Erfahrung am Markt | 5 bis 10 Jahre 10/15 | 5 bis 10 Jahre 10/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher negativ 0/15 | Eher negativ 0/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Mittel 5/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Hoch 5/5 | Gering 0/5 |
Support | Schwach 0/5 | Schwach 0/5 |
Unsere Erfahrungen
| Crypto.com | Phemex | |
|---|---|---|
Testergebnis | Crypto.com | Phemex |
Einzelbewertungen
Crypto.com
Phemex
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Crypto.com | Phemex | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 3,6/5 | 3,8/5 |
App Store | 4,6/5 ca. 26.900 Bewertungen | 4,8/5 ca. 900 Bewertungen |
Google Play Store | 4,4/5 ca. 687.700 Bewertungen | 4,6/5 ca. 15.800 Bewertungen |
Trustpilot | 1,8/5 ca. 9.500 Bewertungen | 2,0/5 ca. 300 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
Crypto.com
Seite 1 von 0
Phemex
Seite 1 von 0
Funktionen
| Crypto.com | Phemex | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 400+ Große Auswahl | 600+ Große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien | Nein | Nein | |
Tokenisierte Aktien | Ja | Ja | |
Sparplan | Ja | Nein | |
Einlagensicherung | Nein | Nein | |
Deutsche Sprache | Nein | Ja | |
Staking | Ja | Ja | |
Für aktive Trader | Nein | Ja | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Ja | |
Orderbuch | Ja | Ja | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| Crypto.com | Phemex | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Foris DAX MT Limited | PHEMEX TECHNOLOGY PTE. LTD. | |
Hauptsitz | Malta, Singapur | Singapur | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß | Mittel | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung), SOC 2, FDIC, FCA | Money Services Business (MSB) | |
Gründer | Kris Marszalek, Bobby Bao, Gary Or, Rafael Melo | Jack Tao | |
Gründungsjahr | 2016 | 2019 | |
Social Media | 3,04 Mio. | 467.089 |
Ähnliche Vergleiche
- BitpandavsCrypto.com
- CoinbasevsCrypto.com
- BitvavovsCrypto.com
- PhemexvsBitget
- BinancevsCrypto.com
- Crypto.comvsTrade Republic
- KrakenvsCrypto.com
- BitvavovsPhemex
- BitpandavsPhemex
- KrakenvsPhemex
- Crypto.comvsBison
- BinancevsPhemex
- Crypto.comvsBitget
- eTorovsCrypto.com
- BybitvsPhemex
- Crypto.comvsOKX
- PhemexvsOKX
- BisonvsPhemex
- PhemexvsFinst
- eTorovsPhemex








