52 % der privaten CFD-Konten verlieren Geld.
57 % der Community haben sich für bitcoin.de entschieden
eToro vs bitcoin.de im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| eToro | bitcoin.de | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 1,75 % Solide | 0,50 % Relativ günstig | eToro Gebührenbitcoin.de Gebühren |
Handelsgebühren | 1,00 % Solide | 0,50 % Solide | |
Spread | 0,75 % Solide | 0 % Keine Spreads | |
Kostentransparenz | Mittel | Hoch |
Sicherheit & Seriosität
| eToro | bitcoin.de | |
|---|---|---|
Trust Score | A++ 93/100 | A 75/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | Europa 10/15 | Deutschland 15/15 |
Erfahrung am Markt | Über 10 Jahre 15/15 | Über 10 Jahre 15/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher positiv 15/15 | Eher negativ 0/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Klein 0/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Mittel 3/5 | Hoch 5/5 |
Support | Gut 5/5 | Gut 5/5 |
Unsere Erfahrungen
| eToro | bitcoin.de | |
|---|---|---|
Testergebnis | eToro | bitcoin.de |
Einzelbewertungen
eToro
bitcoin.de
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| eToro | bitcoin.de | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,0/5 | 1,3/5 |
App Store | 4,1/5 ca. 14.000 Bewertungen | – |
Google Play Store | 3,8/5 ca. 156.000 Bewertungen | – |
Trustpilot | 4,0/5 ca. 32.100 Bewertungen | 1,3/5 ca. 100 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
eToro
Seite 1 von 0
bitcoin.de
–
Funktionen
| eToro | bitcoin.de | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 150+ Solide Auswahl | 9+ Geringe Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Nein | Ja | |
Echte Aktien | Ja | Nein | |
Tokenisierte Aktien | Nein | Nein | |
Sparplan | Ja | Nein | |
Einlagensicherung | Ja | Ja | |
Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
Staking | Nein | Nein | |
Für aktive Trader | Ja | Nein | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Nein | |
Orderbuch | Nein | Nein | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| eToro | bitcoin.de | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | eToro (Europe) Ltd. | futurum bank AG / Bitcoin Group SE | |
Hauptsitz | Zypern, Israel | Deutschland | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß | Klein | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung), FCA, CySEC, ASIC | MiCA (Europäische Regulierung) | |
Gründer | Yoni Assia, Ronen Assia, David Ring | Oliver Flaskämper | |
Gründungsjahr | 2007 | 2011 | |
Social Media | 354.834 | 8.400 |
Ähnliche Vergleiche
- BitpandavseToro
- eTorovsTrade Republic
- Bitpandavsbitcoin.de
- Bitvavovsbitcoin.de
- eTorovsBitvavo
- eTorovsKraken
- eTorovsBison
- Bisonvsbitcoin.de
- eTorovsCoinbase
- Coinbasevsbitcoin.de
- eTorovsScalable Capital
- Relaivsbitcoin.de
- eTorovsBinance
- Binancevsbitcoin.de
- Krakenvsbitcoin.de
- eTorovsCrypto.com
- eTorovsBitget
- BSDEXvsbitcoin.de
- bitcoin.devsBitget
- bitcoin.devsFinst




