52 % der privaten CFD-Konten verlieren Geld.
53 % der Community haben Relai gewählt
eToro vs Relai im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren & Kosten
| eToro | Relai | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 1,75 % Solide | 1,00 % Relativ günstig | eToro GebührenRelai Gebühren |
Handelsgebühren | 1,00 % Solide | 1,00 % Solide | |
Spread | 0,75 % Solide | 0 % Keine Spreads | |
Kostentransparenz | Mittel | Hoch | |
Bonus | Bis zu 3,8 % Zinsen | 10 % Rabatt auf Gebühren | eToro BonusRelai Bonus |
Sicherheit & Seriosität
| eToro | Relai | |
|---|---|---|
Trust Score | A++ 93/100 | A+ 82/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | Europa 10/15 | Europa 12/15 |
Erfahrung am Markt | Über 10 Jahre 15/15 | 5 bis 10 Jahre 10/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher positiv 15/15 | Eher positiv 15/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Klein 0/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Mittel 3/5 | Hoch 5/5 |
Support | Gut 5/5 | Gut 5/5 |
Unsere Erfahrungen
| eToro | Relai | |
|---|---|---|
Testergebnis | eToro | Relai |
Einzelbewertungen
eToro
Relai
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| eToro | Relai | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 3,9/5 | 4,2/5 |
App Store | 4,1/5 ca. 14.200 Bewertungen | 4,6/5 ca. 4.500 Bewertungen |
Google Play Store | 3,7/5 ca. 157.200 Bewertungen | 4,1/5 ca. 5.300 Bewertungen |
Trustpilot | 4,0/5 ca. 32.400 Bewertungen | 4,0/5 ca. 1.400 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
eToro
Seite 1 von 0
Relai
Seite 1 von 0
Funktionen
| eToro | Relai | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 150+ Solide Auswahl | 1+ Geringe Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Nein | Ja | |
Echte Aktien | Ja | Nein | |
Tokenisierte Aktien | Nein | Nein | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Ja | Nein | |
Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
Staking | Nein | Nein | |
Für aktive Trader | Ja | Nein | Krypto Trading-Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Nein | |
Orderbuch | Nein | Nein | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| eToro | Relai | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | etoro (Europe) Ltd. | Relai AG | |
Hauptsitz | Zypern, Israel | Schweiz | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß (500+ Mitarbeiter) | Klein (Unter 100 Mitarbeiter) | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung) | MiCA (Europäische Regulierung), FINMA, VQF | |
Gründer | Yoni Assia, Ronen Assia, David Ring | Julian Liniger, Adem Bilican | |
Gründungsjahr | 2007 | 2020 | |
Social Media | 353.727 | 69.825 |
Ähnliche Vergleiche
- Bitpanda vs eToro
- eToro vs Trade Republic
- Bitpanda vs Relai
- Bitvavo vs Relai
- Kraken vs Relai
- eToro vs Kraken
- eToro vs Bitvavo
- Coinbase vs Relai
- eToro vs Bison
- Bison vs Relai
- eToro vs Scalable Capital
- eToro vs Coinbase
- Relai vs bitcoin.de
- eToro vs Binance
- Relai vs Trade Republic
- eToro vs Crypto.com
- Relai vs Finst
- Binance vs Relai
- eToro vs Bitget
- Crypto.com vs Relai







