Scalable Capital vs Bybit im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Vor- und Nachteile
Vorschau
Informationen
| Scalable Capital | Bybit | ||
|---|---|---|---|
Gebühren | 0,99 % durchschnittlich | 0,1 % sehr günstig | Günstigste Börsen |
Anzahl Kryptowährungen | 14+ geringe Auswahl | 240+ große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Handelsbare Assets |
|
| |
Am besten geeignet für | Anfänger | Trader | Börsen für Anfänger |
Unternehmenssitz | Deutschland | Britische Jungferninseln, Signapur | |
Gründungsjahr | 2014 | 2018 | |
Social Media | 11.483 | 4,98 Mio. | |
Eigener Token | – | – |
Funktionen
| Scalable Capital | Bybit | ||
|---|---|---|---|
Echte Coins | Nein | Ja | |
Übertragbar auf eigenes Wallet | Nein | Ja | |
Sparplan | Ja | Nein | |
Echtzeitüberweisung | Nein | Ja | |
Staking | Ja | Ja | |
NFT Marktplatz | Nein | Ja | |
Tradingtools | Nein | Ja | |
Trading Optionen | – |
| Krypto Trading Plattformen |
Zwei-Faktor-Authentifizierung | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Ja | Nein | |
Besonderheiten |
|
| |
Deutsche Sprache | Ja | Nein | |
iOS App | Ja | Ja | |
Android App | Ja | Ja |
Unsere Bewertung
| Scalable Capital | Bybit | |
|---|---|---|
Unsere Gesamtbewertung | Scalable Capital | Bybit |
Unsere Einzelbewertungen
Unsere Meinung
Nutzererfahrungen
| Scalable Capital | Bybit | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,1/5 | 4,2/5 |
App Store | 4,6/5 ca. 55.000 Bewertungen | 4,7/5 ca. 7.000 Bewertungen |
Google Play Store | 4,2/5 ca. 33.400 Bewertungen | 4,5/5 ca. 1,37 Mio. Bewertungen |
Trustpilot | 3,6/5 ca. 4.500 Bewertungen | 3,4/5 ca. 6.800 Bewertungen |
Nutzerfazit
Unternehmen
| Scalable Capital | Bybit | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Scalable Capital GmbH | Bybit Fintech Limited | |
Hauptsitz | Deutschland | Britische Jungferninseln, Signapur | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Mittel | Mittel | |
Regulierung | BaFin | – | |
Gründer | Adam French, Erik Podzuweit, Florian Prucker, Manuela Rabener, Patrick Poschl, Simon Miller, Stefan Mittnik | Ben Zhou | |
Gründungsjahr | 2014 | 2018 |



