72 % der Community haben sich für Bybit entschieden
Scalable Capital vs Bybit im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| Scalable Capital | Bybit | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 0,99 % Relativ günstig | 1,30 % Durchschnittlich | Scalable Capital GebührenBybit Gebühren |
Handelsgebühren | 0 % Relativ niedrig | 0,50 % Durchschnittlich | |
Spread | 0,99 % Durchschnittlich | 0,80 % Durchschnittlich | |
Kostentransparenz | Hoch | Mittel |
Sicherheit & Seriosität
| Scalable Capital | Bybit | |
|---|---|---|
Trust Score | A++ 95/100 | C 28/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | Nicht MiCA-Reguliert 0/30 |
Hauptsitz | Deutschland 15/15 | Offshore 0/15 |
Erfahrung am Markt | Über 10 Jahre 15/15 | 5 bis 10 Jahre 10/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher positiv 15/15 | Eher negativ 0/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Groß 10/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Hoch 5/5 | Mittel 3/5 |
Support | Schwach 0/5 | Schwach 0/5 |
Unsere Erfahrungen
| Scalable Capital | Bybit | |
|---|---|---|
Testergebnis | Scalable Capital | Bybit |
Einzelbewertungen
Scalable Capital
Bybit
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Scalable Capital | Bybit | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,3/5 | 3,9/5 |
App Store | 4,6/5 ca. 76.300 Bewertungen | 4,7/5 ca. 7.400 Bewertungen |
Google Play Store | 4,3/5 ca. 39.600 Bewertungen | 4,5/5 ca. 1,42 Mio. Bewertungen |
Trustpilot | 3,9/5 ca. 6.600 Bewertungen | 2,5/5 ca. 7.700 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Funktionen
| Scalable Capital | Bybit | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 32+ Geringe Auswahl | 700+ Große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Nein | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Nein | Ja | |
Aktien handelbar | Ja | Nein | |
Sparplan | Ja | Nein | |
Einlagensicherung | Ja | Nein | |
Deutsche Sprache | Ja | Nein | |
Staking | Ja | Ja | |
Für aktive Trader | Nein | Ja | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Nein | Ja | |
Orderbuch | Nein | Ja | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| Scalable Capital | Bybit | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Scalable Capital GmbH | Bybit Fintech Limited | |
Hauptsitz | Deutschland | Britische Jungferninseln, Singapur | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß | Groß | |
Regulierung | Vollbanklizenz (EZB) | – | |
Gründer | Adam French, Erik Podzuweit, Florian Prucker, Manuela Rabener, Patrick Poschl, Simon Miller, Stefan Mittnik | Ben Zhou | |
Gründungsjahr | 2014 | 2018 | |
Social Media | 12.106 | 4,89 Mio. |
Ähnliche Vergleiche
- Trade RepublicvsScalable Capital
- BitpandavsScalable Capital
- BybitvsBitget
- BinancevsBybit
- BitpandavsBybit
- BitvavovsBybit
- BybitvsOKX
- BisonvsScalable Capital
- KrakenvsBybit
- BitvavovsScalable Capital
- CoinbasevsBybit
- CoinbasevsScalable Capital
- eTorovsScalable Capital
- BinancevsScalable Capital
- Trade RepublicvsBybit
- KrakenvsScalable Capital
- KuCoinvsBybit
- BybitvsPhemex
- Scalable CapitalvsBitget
- BSDEXvsScalable Capital