76 % der Community haben sich für OKX entschieden
Scalable Capital vs OKX im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| Scalable Capital | OKX | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 0,99 % Relativ günstig | 1,00 % Relativ günstig | Scalable Capital GebührenOKX Gebühren |
Handelsgebühren | 0 % Keine Gebühren | 0 % Keine Gebühren | |
Spread | 0,99 % Solide | 1,00 % Solide | |
Kostentransparenz | Hoch | Mittel |
Sicherheit & Seriosität
| Scalable Capital | OKX | |
|---|---|---|
Trust Score | A++ 95/100 | A 73/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | Deutschland 15/15 | Europa 10/15 |
Erfahrung am Markt | Über 10 Jahre 15/15 | 5 bis 10 Jahre 10/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher positiv 15/15 | Eher negativ 0/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Groß 10/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Hoch 5/5 | Mittel 3/5 |
Support | Schwach 0/5 | Gut 5/5 |
Unsere Erfahrungen
| Scalable Capital | OKX | |
|---|---|---|
Testergebnis | Scalable Capital | OKX |
Einzelbewertungen
Scalable Capital
OKX
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Scalable Capital | OKX | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,3/5 | 3,6/5 |
App Store | 4,6/5 ca. 77.400 Bewertungen | 4,4/5 ca. 1.800 Bewertungen |
Google Play Store | 4,3/5 ca. 39.600 Bewertungen | 4,1/5 ca. 923.800 Bewertungen |
Trustpilot | 3,9/5 ca. 6.700 Bewertungen | 2,3/5 ca. 1.800 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
Scalable Capital
Seite 1 von 0
OKX
Seite 1 von 0
Funktionen
| Scalable Capital | OKX | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 32+ Geringe Auswahl | 270+ Große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Nein | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Nein | Ja | |
Echte Aktien | Ja | Nein | |
Tokenisierte Aktien | Nein | Ja | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Ja | Nein | |
Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
Staking | Ja | Ja | |
Für aktive Trader | Nein | Ja | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Nein | Ja | |
Orderbuch | Nein | Ja | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| Scalable Capital | OKX | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Scalable Capital GmbH | OKCoin Europe LTD | |
Hauptsitz | Deutschland | Malta | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß | Groß | |
Regulierung | Vollbanklizenz (EZB) | MiCA (Europäische Regulierung), MiFID II, MPI/MAS (Singapur), VARA (Dubai) | |
Gründer | Adam French, Erik Podzuweit, Florian Prucker, Manuela Rabener, Patrick Poschl, Simon Miller, Stefan Mittnik | Star Xu | |
Gründungsjahr | 2014 | 2017 | |
Social Media | 12.125 | 5,6 Mio. |
Ähnliche Vergleiche
- Trade RepublicvsScalable Capital
- BitpandavsOKX
- BitvavovsOKX
- BitpandavsScalable Capital
- KrakenvsOKX
- BinancevsOKX
- BybitvsOKX
- BisonvsScalable Capital
- BitgetvsOKX
- BitvavovsScalable Capital
- CoinbasevsOKX
- CoinbasevsScalable Capital
- eTorovsScalable Capital
- BinancevsScalable Capital
- Trade RepublicvsOKX
- KrakenvsScalable Capital
- Scalable CapitalvsBitget
- Crypto.comvsOKX
- KuCoinvsOKX
- BSDEXvsScalable Capital








