86 % der Community haben sich für Finst entschieden
bitcoin.de vs Finst im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| bitcoin.de | Finst | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 0,50 % Relativ günstig | 0,15 % Relativ günstig | bitcoin.de GebührenFinst Gebühren |
Handelsgebühren | 0,50 % Durchschnittlich | 0,15 % Relativ niedrig | |
Spread | 0 % Relativ niedrig | 0 % Relativ niedrig | |
Kostentransparenz | Hoch | Hoch |
Sicherheit & Seriosität
| bitcoin.de | Finst | |
|---|---|---|
Trust Score | A 75/100 | A 72/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | Deutschland 15/15 | Europa 12/15 |
Erfahrung am Markt | Über 10 Jahre 15/15 | Unter 5 Jahre 0/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher negativ 0/15 | Eher positiv 15/15 |
Unternehmensgröße | Klein 0/10 | Klein 0/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Hoch 5/5 | Hoch 5/5 |
Support | Gut 5/5 | Gut 5/5 |
Unsere Erfahrungen
| bitcoin.de | Finst | |
|---|---|---|
Testergebnis | bitcoin.de | Finst |
Einzelbewertungen
bitcoin.de
Finst
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| bitcoin.de | Finst | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 1,3/5 | 3,1/5 |
App Store | – | 2,8/5 ca. 10 Bewertungen |
Google Play Store | – | 2,5/5 ca. 200 Bewertungen |
Trustpilot | 1,3/5 ca. 100 Bewertungen | 4,1/5 ca. 15.700 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
bitcoin.de
–
Finst
Seite 1 von 0
Funktionen
| bitcoin.de | Finst | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 9+ Geringe Auswahl | 400+ Große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien | Nein | Nein | |
Tokenisierte Aktien | Nein | Nein | |
Sparplan | Nein | Ja | |
Einlagensicherung | Ja | Nein | |
Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
Staking | Nein | Ja | |
Für aktive Trader | Nein | Nein | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Nein | Nein | |
Orderbuch | Nein | Ja | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| bitcoin.de | Finst | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | futurum bank AG / Bitcoin Group SE | Finst B.V. | |
Hauptsitz | Deutschland | Niederlande | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Klein | Klein | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung) | MiCA (Europäische Regulierung) | |
Gründer | Oliver Flaskämper | Julien Vallet, Marcel Putina | |
Gründungsjahr | 2011 | 2022 | |
Social Media | 8.402 | 2.837 |
Ähnliche Vergleiche
- BitvavovsFinst
- Bitpandavsbitcoin.de
- Bitvavovsbitcoin.de
- BitpandavsFinst
- Bisonvsbitcoin.de
- Coinbasevsbitcoin.de
- Relaivsbitcoin.de
- BinancevsFinst
- Binancevsbitcoin.de
- BisonvsFinst
- KrakenvsFinst
- Krakenvsbitcoin.de
- Trade RepublicvsFinst
- BSDEXvsbitcoin.de
- CoinbasevsFinst
- OKXvsFinst
- RelaivsFinst
- bitcoin.devsBitget
- BitgetvsFinst
- bitcoin.devsTrade Republic




