71 % der Community haben sich für Bitvavo entschieden
Bitvavo vs Kraken im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| Bitvavo | Kraken | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 0,25 % Relativ günstig | 2,70 % Relativ teuer | Bitvavo GebührenKraken Gebühren |
Handelsgebühren | 0,25 % Relativ niedrig | 1,00 % Durchschnittlich | |
Spread | 0 % Relativ niedrig | 1,70 % Relativ hoch | |
Kostentransparenz | Hoch | Mittel | |
Aktueller BTC-Preis | 75.842,13 € inkl. Gebühren | 77.719,97 € inkl. Gebühren | Bitcoin Preisvergleich |
Sicherheit & Seriosität
| Bitvavo | Kraken | |
|---|---|---|
Trust Score | A++ 92/100 | A+ 88/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | Europa 12/15 | USA 5/15 |
Erfahrung am Markt | 5 bis 10 Jahre 10/15 | Über 10 Jahre 15/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher positiv 15/15 | Eher positiv 15/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Groß 10/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Hoch 5/5 | Mittel 3/5 |
Support | Gut 5/5 | Gut 5/5 |
Unsere Erfahrungen
| Bitvavo | Kraken | |
|---|---|---|
Testergebnis | Bitvavo | Kraken |
Einzelbewertungen
Bitvavo
Kraken
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Bitvavo | Kraken | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,2/5 | 3,9/5 |
App Store | 4,5/5 ca. 4.000 Bewertungen | 4,5/5 ca. 3.200 Bewertungen |
Google Play Store | 3,9/5 ca. 27.100 Bewertungen | 4,0/5 ca. 50.200 Bewertungen |
Trustpilot | 4,1/5 ca. 22.900 Bewertungen | 3,2/5 ca. 8.900 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
Bitvavo
Seite 1 von 0
Kraken
Seite 1 von 0
Funktionen
| Bitvavo | Kraken | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 400+ Große Auswahl | 650+ Große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien | Nein | Ja | |
Tokenisierte Aktien | Nein | Ja | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Ja | Nein | |
Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
Staking | Ja | Ja | |
Für aktive Trader | Nein | Ja | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Ja | |
Orderbuch | Ja | Ja | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| Bitvavo | Kraken | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Bitvavo B.V. | Payward, Inc. / Payward Europe Solutions Limited (PESL) | |
Hauptsitz | Niederlande | USA (Gruppe) | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß | Groß | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung) | MiCA (Europäische Regulierung), FinCEN, FINTRAC, AUSTRAC, MiFID II | |
Gründer | Mark Nuvelstijn, Joris Welman | Jesse Powell | |
Gründungsjahr | 2018 | 2011 | |
Social Media | 86.161 | 1,75 Mio. |
Ähnliche Vergleiche
- BitpandavsBitvavo
- BitpandavsKraken
- BitvavovsBison
- CoinbasevsKraken
- BitvavovsTrade Republic
- BinancevsKraken
- BitvavovsCoinbase
- BitvavovsBinance
- BitvavovsBitget
- KrakenvsTrade Republic
- BitvavovsOKX
- BitvavovsBSDEX
- BitvavovsFinst
- KrakenvsBitget
- KrakenvsBison
- KrakenvsOKX
- BitvavovsBybit
- KrakenvsBybit
- KrakenvsCrypto.com
- KrakenvsRelai








