92 % der Community haben sich für Finst entschieden
Scalable Capital vs Finst im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| Scalable Capital | Finst | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 0,99 % Relativ günstig | 0,15 % Relativ günstig | Scalable Capital GebührenFinst Gebühren |
Handelsgebühren | 0 % Relativ niedrig | 0,15 % Relativ niedrig | |
Spread | 0,99 % Durchschnittlich | 0 % Relativ niedrig | |
Kostentransparenz | Hoch | Hoch |
Sicherheit & Seriosität
| Scalable Capital | Finst | |
|---|---|---|
Trust Score | A++ 95/100 | A 72/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | Deutschland 15/15 | Europa 12/15 |
Erfahrung am Markt | Über 10 Jahre 15/15 | Unter 5 Jahre 0/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher positiv 15/15 | Eher positiv 15/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Klein 0/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Hoch 5/5 | Hoch 5/5 |
Support | Schwach 0/5 | Gut 5/5 |
Unsere Erfahrungen
| Scalable Capital | Finst | |
|---|---|---|
Testergebnis | Scalable Capital | Finst |
Einzelbewertungen
Scalable Capital
Finst
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Scalable Capital | Finst | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,3/5 | 3,1/5 |
App Store | 4,6/5 ca. 77.400 Bewertungen | 2,8/5 ca. 10 Bewertungen |
Google Play Store | 4,3/5 ca. 39.600 Bewertungen | 2,5/5 ca. 200 Bewertungen |
Trustpilot | 3,9/5 ca. 6.700 Bewertungen | 4,1/5 ca. 15.700 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
Scalable Capital
Seite 1 von 0
Finst
Seite 1 von 0
Funktionen
| Scalable Capital | Finst | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 32+ Geringe Auswahl | 400+ Große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Nein | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Nein | Ja | |
Echte Aktien | Ja | Nein | |
Tokenisierte Aktien | Nein | Nein | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Ja | Nein | |
Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
Staking | Ja | Ja | |
Für aktive Trader | Nein | Nein | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Nein | Nein | |
Orderbuch | Nein | Ja | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| Scalable Capital | Finst | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Scalable Capital GmbH | Finst B.V. | |
Hauptsitz | Deutschland | Niederlande | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß | Klein | |
Regulierung | Vollbanklizenz (EZB) | MiCA (Europäische Regulierung) | |
Gründer | Adam French, Erik Podzuweit, Florian Prucker, Manuela Rabener, Patrick Poschl, Simon Miller, Stefan Mittnik | Julien Vallet, Marcel Putina | |
Gründungsjahr | 2014 | 2022 | |
Social Media | 12.125 | 2.837 |
Ähnliche Vergleiche
- Trade RepublicvsScalable Capital
- BitpandavsScalable Capital
- BitvavovsFinst
- BisonvsScalable Capital
- BitvavovsScalable Capital
- BitpandavsFinst
- CoinbasevsScalable Capital
- eTorovsScalable Capital
- BinancevsScalable Capital
- BinancevsFinst
- BisonvsFinst
- KrakenvsScalable Capital
- KrakenvsFinst
- Trade RepublicvsFinst
- CoinbasevsFinst
- Scalable CapitalvsBitget
- OKXvsFinst
- RelaivsFinst
- BitgetvsFinst
- BSDEXvsScalable Capital








