Scalable Capital vs Finst im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Vor- und Nachteile
Vorschau
Informationen
| Scalable Capital | Finst | ||
|---|---|---|---|
Gebühren | 0,99 % durchschnittlich | 0,15 % sehr günstig | Günstigste Börsen |
Anzahl Kryptowährungen | 32+ geringe Auswahl | 340+ große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Handelsbare Assets |
|
| |
Am besten geeignet für | Anfänger | Anfänger | Börsen für Anfänger |
Unternehmenssitz | Deutschland | Niederlande | |
Gründungsjahr | 2014 | 2022 | |
Social Media | 11.483 | 2.065 | |
Eigener Token | – | –0 |
Funktionen
| Scalable Capital | Finst | ||
|---|---|---|---|
Echte Coins | Nein | Ja | |
Übertragbar auf eigenes Wallet | Nein | Ja | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Echtzeitüberweisung | Nein | Ja | |
Staking | Ja | Ja | |
NFT Marktplatz | Nein | Nein | |
Tradingtools | Nein | Nein | |
Trading Optionen | – | – | Krypto Trading Plattformen |
Zwei-Faktor-Authentifizierung | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Ja | Nein | |
Besonderheiten |
|
| |
Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
iOS App | Ja | Ja | |
Android App | Ja | Ja |
Unsere Bewertung
| Scalable Capital | Finst | |
|---|---|---|
Unsere Gesamtbewertung | Scalable Capital | Finst |
Unsere Einzelbewertungen
Unsere Meinung
Nutzererfahrungen
| Scalable Capital | Finst | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,1/5 | 2,9/5 |
App Store | 4,6/5 ca. 55.000 Bewertungen | 2,4/5 ca. 10 Bewertungen |
Google Play Store | 4,2/5 ca. 33.400 Bewertungen | 2,4/5 ca. 200 Bewertungen |
Trustpilot | 3,6/5 ca. 4.500 Bewertungen | 4,0/5 ca. 300 Bewertungen |
Nutzerfazit
Unternehmen
| Scalable Capital | Finst | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Scalable Capital GmbH | Finst B.V. | |
Hauptsitz | Deutschland | Niederlande | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Mittel | Klein | |
Regulierung | BaFin | MiCA (Europäische Regulierung) | |
Gründer | Adam French, Erik Podzuweit, Florian Prucker, Manuela Rabener, Patrick Poschl, Simon Miller, Stefan Mittnik | Julien Vallet, Marcel Putina | |
Gründungsjahr | 2014 | 2022 |



