91 % der Community haben sich für Finst entschieden
Scalable Capital vs Finst im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| Scalable Capital | Finst | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 0,99 % Relativ günstig | 0,15 % Relativ günstig | Scalable Capital GebührenFinst Gebühren |
Handelsgebühren | 0 % Relativ niedrig | 0,15 % Relativ niedrig | |
Spread | 0,99 % Durchschnittlich | 0 % Relativ niedrig | |
Kostentransparenz | Hoch | Hoch |
Sicherheit & Seriosität
| Scalable Capital | Finst | |
|---|---|---|
Trust Score | A+ 90/100 | B 69/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | Deutschland 15/15 | Europa 12/15 |
Erfahrung am Markt | Über 10 Jahre 15/15 | Unter 5 Jahre 0/15 |
Trustpilot-Bewertung | Über 2,5 15/15 | Über 2,5 15/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Klein 0/10 |
Proof of Reserves | Nicht vorhanden 0/5 | Selbst ausgewiesen 2/5 |
Kostentransparenz | Hoch 5/5 | Hoch 5/5 |
Support | Schwach 0/5 | Gut 5/5 |
Unsere Bewertung
| Scalable Capital | Finst | |
|---|---|---|
Unsere Gesamtbewertung | Scalable Capital | Finst |
Unsere Einzelbewertungen
Scalable Capital
Finst
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Scalable Capital | Finst | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,3/5 | 3,1/5 |
App Store | 4,6/5 ca. 75.800 Bewertungen | 2,8/5 ca. 10 Bewertungen |
Google Play Store | 4,3/5 ca. 39.600 Bewertungen | 2,5/5 ca. 200 Bewertungen |
Trustpilot | 3,9/5 ca. 6.600 Bewertungen | 4,1/5 ca. 15.600 Bewertungen |
Nutzererfahrungen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Funktionen
| Scalable Capital | Finst | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 32+ Geringe Auswahl | 400+ Große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Nein | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Nein | Ja | |
Echte Aktien & Co. | Ja | Nein | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Ja | Nein | |
Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
Staking | Ja | Ja | |
Für aktive Trader | Nein | Nein | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Nein | Nein | |
Orderbuch | Nein | Ja | |
Besonderheiten |
|
| |
Social Media | 12.107 | 2.522 |
Unternehmen
| Scalable Capital | Finst | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Scalable Capital GmbH | Finst B.V. | |
Hauptsitz | Deutschland | Niederlande | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß | Klein | |
Regulierung | Vollbanklizenz (EZB) | MiCA (Europäische Regulierung) | |
Gründer | Adam French, Erik Podzuweit, Florian Prucker, Manuela Rabener, Patrick Poschl, Simon Miller, Stefan Mittnik | Julien Vallet, Marcel Putina | |
Gründungsjahr | 2014 | 2022 |
Ähnliche Vergleiche
- Trade RepublicvsScalable Capital
- BitpandavsScalable Capital
- BitvavovsFinst
- BisonvsScalable Capital
- BitvavovsScalable Capital
- BitpandavsFinst
- CoinbasevsScalable Capital
- eTorovsScalable Capital
- BinancevsScalable Capital
- KrakenvsScalable Capital
- BinancevsFinst
- BisonvsFinst
- KrakenvsFinst
- Trade RepublicvsFinst
- Scalable CapitalvsBitget
- CoinbasevsFinst
- RelaivsFinst
- OKXvsFinst
- BitgetvsFinst
- BSDEXvsScalable Capital