76 % der Community haben BSDEX gewählt
BSDEX vs Bitstamp im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren & Kosten
| BSDEX | Bitstamp | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 0,45 % Relativ günstig | 0,40 % Relativ günstig | BSDEX GebührenBitstamp Gebühren |
Handelsgebühren | 0,35 % Relativ niedrig | 0,40 % Relativ niedrig | |
Spread | 0,10 % Relativ niedrig | 0 % Keine Spreads | |
Kostentransparenz | Hoch | Mittel | |
Bonus | Ab 0,2 % Gebühren | Kostenlose Einzahlung | BSDEX BonusBitstamp Bonus |
Sicherheit & Seriosität
| BSDEX | Bitstamp | |
|---|---|---|
Trust Score | A+ 90/100 | B 70/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | Deutschland 15/15 | Europa 12/15 |
Erfahrung am Markt | 5 bis 10 Jahre 10/15 | Über 10 Jahre 15/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher positiv 15/15 | Eher negativ 0/15 |
Unternehmensgröße | Mittel 5/10 | Klein 0/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Hoch 5/5 | Mittel 3/5 |
Support | Gut 5/5 | Gut 5/5 |
Unsere Erfahrungen
| BSDEX | Bitstamp | |
|---|---|---|
Testergebnis | BSDEX | Bitstamp |
Einzelbewertungen
BSDEX
Bitstamp
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| BSDEX | Bitstamp | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 2,9/5 | 3,5/5 |
App Store | 3,7/5 ca. 1.100 Bewertungen | 4,7/5 ca. 2.600 Bewertungen |
Google Play Store | 1,7/5 ca. 800 Bewertungen | 4,5/5 ca. 17.500 Bewertungen |
Trustpilot | 3,4/5 ca. 200 Bewertungen | 1,4/5 ca. 1.000 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
BSDEX
Seite 1 von 0
Bitstamp
Seite 1 von 0
Funktionen
| BSDEX | Bitstamp | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 10+ Geringe Auswahl | 100+ Geringe Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien | Nein | Nein | |
Tokenisierte Aktien | Nein | Nein | |
Sparplan | Nein | Nein | |
Einlagensicherung | Ja | Nein | |
Deutsche Sprache | Ja | Nein | |
Staking | Nein | Ja | |
Für aktive Trader | Nein | Nein | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Nein | Ja | |
Orderbuch | Ja | Ja | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| BSDEX | Bitstamp | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Baden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH | Bitstamp Ltd | |
Hauptsitz | Deutschland | Großbritannien, Luxemburg | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Mittel (100-500 Mitarbeiter) | Klein (Unter 100 Mitarbeiter) | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung) | MiCA (Europäische Regulierung), FinCEN, CSSF, NYDFS BitLicense | |
Gründer | – | Nejc Kodrič, Damian Merlak | |
Gründungsjahr | 2019 | 2011 | |
Social Media | 952 | – |
Ähnliche Vergleiche
- BSDEX vs Bison
- Bitvavo vs BSDEX
- BSDEX vs Trade Republic
- Bitpanda vs BSDEX
- BSDEX vs Coinbase
- Bitvavo vs Bitstamp
- Bitpanda vs Bitstamp
- BSDEX vs Kraken
- Binance vs BSDEX
- Binance vs Bitstamp
- Kraken vs Bitstamp
- BSDEX vs bitcoin.de
- Coinbase vs Bitstamp
- Bison vs Bitstamp
- BSDEX vs Relai
- Bitstamp vs Bitget
- BSDEX vs Scalable Capital
- Bitstamp vs Finst
- Bitstamp vs OKX
- eToro vs Bitstamp








