Phemex hat derzeit keine MiCA-Zulassung für den EU-Markt. Ab dem 1. Juli 2026 dürfen Anbieter ohne MiCA-Zulassung keine Kryptodienstleistungen mehr in der EU anbieten. (Stand: 25.06.2026)
60 % der Community haben sich für Phemex entschieden
Scalable Capital vs Phemex im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| Scalable Capital | Phemex | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 0,99 % Relativ günstig | 1,85 % Durchschnittlich | Scalable Capital GebührenPhemex Gebühren |
Handelsgebühren | 0 % Relativ niedrig | 0 % Relativ niedrig | |
Spread | 0,99 % Durchschnittlich | 1,85 % Relativ hoch | |
Kostentransparenz | Hoch | Gering |
Sicherheit & Seriosität
| Scalable Capital | Phemex | |
|---|---|---|
Trust Score | A++ 95/100 | C 20/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | Nicht MiCA-Reguliert 0/30 |
Hauptsitz | Deutschland 15/15 | Offshore 0/15 |
Erfahrung am Markt | Über 10 Jahre 15/15 | 5 bis 10 Jahre 10/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher positiv 15/15 | Eher negativ 0/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Mittel 5/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Hoch 5/5 | Gering 0/5 |
Support | Schwach 0/5 | Schwach 0/5 |
Unsere Erfahrungen
| Scalable Capital | Phemex | |
|---|---|---|
Testergebnis | Scalable Capital | Phemex |
Einzelbewertungen
Scalable Capital
Phemex
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Scalable Capital | Phemex | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,3/5 | 3,8/5 |
App Store | 4,6/5 ca. 76.800 Bewertungen | 4,8/5 ca. 900 Bewertungen |
Google Play Store | 4,3/5 ca. 39.600 Bewertungen | 4,6/5 ca. 15.800 Bewertungen |
Trustpilot | 3,9/5 ca. 6.600 Bewertungen | 2,0/5 ca. 300 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
Scalable Capital
Seite 1 von 0
Phemex
Seite 1 von 0
Funktionen
| Scalable Capital | Phemex | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 32+ Geringe Auswahl | 600+ Große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Nein | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Nein | Ja | |
Echte Aktien | Ja | Nein | |
Tokenisierte Aktien | Nein | Ja | |
Sparplan | Ja | Nein | |
Einlagensicherung | Ja | Nein | |
Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
Staking | Ja | Ja | |
Für aktive Trader | Nein | Ja | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Nein | Ja | |
Orderbuch | Nein | Ja | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| Scalable Capital | Phemex | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Scalable Capital GmbH | PHEMEX TECHNOLOGY PTE. LTD. | |
Hauptsitz | Deutschland | Singapur | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß | Mittel | |
Regulierung | Vollbanklizenz (EZB) | Money Services Business (MSB) | |
Gründer | Adam French, Erik Podzuweit, Florian Prucker, Manuela Rabener, Patrick Poschl, Simon Miller, Stefan Mittnik | Jack Tao | |
Gründungsjahr | 2014 | 2019 | |
Social Media | 12.120 | 467.261 |
Ähnliche Vergleiche
- Trade RepublicvsScalable Capital
- BitpandavsScalable Capital
- PhemexvsBitget
- BisonvsScalable Capital
- BitvavovsScalable Capital
- BitvavovsPhemex
- CoinbasevsScalable Capital
- eTorovsScalable Capital
- BinancevsScalable Capital
- BitpandavsPhemex
- KrakenvsPhemex
- BinancevsPhemex
- KrakenvsScalable Capital
- BybitvsPhemex
- Scalable CapitalvsBitget
- PhemexvsOKX
- BSDEXvsScalable Capital
- PhemexvsFinst
- BisonvsPhemex
- eTorovsPhemex








