74 % der Community haben sich
für Finst entschieden
für Finst entschieden
Trade Republic vs Finst im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren & Kosten
| Trade Republic | Finst | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 0,80 % Relativ günstig | 0,15 % Relativ günstig | Trade Republic GebührenFinst Gebühren |
Handelsgebühren | 0 % Keine Gebühren | 0,15 % Relativ niedrig | |
Spread | 0,80 % Solide | 0 % Keine Spreads | |
Kostentransparenz | Mittel | Hoch | |
Bonus | 2,5 % Zinsen | 20 € Gebühren-Cashback | Trade Republic BonusFinst Bonus |
Sicherheit & Seriosität
| Trade Republic | Finst | |
|---|---|---|
Trust Score | A++ 93/100 | A 72/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | Deutschland 15/15 | Europa 12/15 |
Erfahrung am Markt | Über 10 Jahre 15/15 | Unter 5 Jahre 0/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher positiv 15/15 | Eher positiv 15/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Klein 0/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Mittel 3/5 | Hoch 5/5 |
Support | Schwach 0/5 | Gut 5/5 |
Unsere Erfahrungen
| Trade Republic | Finst | |
|---|---|---|
Testergebnis | Trade Republic | Finst |
Einzelbewertungen
Trade Republic
Finst
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Trade Republic | Finst | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,6/5 | 3,1/5 |
App Store | 4,6/5 ca. 443.000 Bewertungen | 2,8/5 ca. 10 Bewertungen |
Google Play Store | 4,5/5 ca. 320.600 Bewertungen | 2,5/5 ca. 200 Bewertungen |
Trustpilot | 4,6/5 ca. 63.800 Bewertungen | 4,1/5 ca. 15.700 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
Trade Republic
Seite 1 von 0
Finst
Seite 1 von 0
Funktionen
| Trade Republic | Finst | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 50+ Geringe Auswahl | 400+ Große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien | Ja | Nein | |
Tokenisierte Aktien | Nein | Nein | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Ja | Nein | |
Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
Staking | Ja | Ja | |
Für aktive Trader | Nein | Nein | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Nein | Nein | |
Orderbuch | Nein | Ja | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| Trade Republic | Finst | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Trade Republic Bank GmbH | Finst B.V. | |
Hauptsitz | Deutschland | Niederlande | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß (500+ Mitarbeiter) | Klein (Unter 100 Mitarbeiter) | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung), Vollbanklizenz (EZB) | MiCA (Europäische Regulierung) | |
Gründer | Christian Hecker, Marco Cancellieri, Thomas Pischke | Julien Vallet, Marcel Putina | |
Gründungsjahr | 2015 | 2022 | |
Social Media | 61.519 | 2.827 |
Ähnliche Vergleiche
- Bitpanda vs Trade Republic
- Bison vs Trade Republic
- Bitvavo vs Trade Republic
- Coinbase vs Trade Republic
- Trade Republic vs Scalable Capital
- Kraken vs Trade Republic
- Binance vs Trade Republic
- Bitvavo vs Finst
- eToro vs Trade Republic
- Trade Republic vs Bitget
- Crypto.com vs Trade Republic
- Bitpanda vs Finst
- Binance vs Finst
- Bison vs Finst
- Kraken vs Finst
- Coinbase vs Finst
- Relai vs Finst
- OKX vs Finst
- Bitget vs Finst
- bitcoin.de vs Finst








