95 % der Community haben Bitpanda gewählt
Bitpanda vs Relai im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren & Kosten
| Bitpanda | Relai | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 2,79 % Relativ teuer | 1,00 % Relativ günstig | Bitpanda GebührenRelai Gebühren |
Handelsgebühren | 0,99 % Solide | 1,00 % Solide | |
Spread | 1,80 % Relativ hoch | 0 % Keine Spreads | |
Kostentransparenz | Gering | Hoch | |
Bonus | 1 % Cashback | 10 % Rabatt auf Gebühren | Bitpanda BonusRelai Bonus |
Sicherheit & Seriosität
| Bitpanda | Relai | |
|---|---|---|
Trust Score | A++ 92/100 | A+ 82/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | Europa 12/15 | Europa 12/15 |
Erfahrung am Markt | Über 10 Jahre 15/15 | 5 bis 10 Jahre 10/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher positiv 15/15 | Eher positiv 15/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Klein 0/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Gering 0/5 | Hoch 5/5 |
Support | Gut 5/5 | Gut 5/5 |
Unsere Erfahrungen
| Bitpanda | Relai | |
|---|---|---|
Testergebnis | Bitpanda | Relai |
Einzelbewertungen
Bitpanda
Relai
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Bitpanda | Relai | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,3/5 | 4,2/5 |
App Store | 4,7/5 ca. 56.200 Bewertungen | 4,6/5 ca. 4.500 Bewertungen |
Google Play Store | 4,2/5 ca. 56.800 Bewertungen | 4,1/5 ca. 5.300 Bewertungen |
Trustpilot | 4,1/5 ca. 15.900 Bewertungen | 4,0/5 ca. 1.400 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
Bitpanda
Seite 1 von 0
Relai
Seite 1 von 0
Funktionen
| Bitpanda | Relai | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 650+ Große Auswahl | 1+ Geringe Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien | Ja | Nein | |
Tokenisierte Aktien | Nein | Nein | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Nein | Nein | |
Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
Staking | Ja | Nein | |
Für aktive Trader | Nein | Nein | Krypto Trading-Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Nein | |
Orderbuch | Ja | Nein | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| Bitpanda | Relai | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Bitpanda GmbH | Relai AG | |
Hauptsitz | Österreich | Schweiz | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß (500+ Mitarbeiter) | Klein (Unter 100 Mitarbeiter) | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung), FCA, MiFID II, PSD2 | MiCA (Europäische Regulierung), FINMA, VQF | |
Gründer | Eric Demuth, Paul Klanschek, Christian Trummer | Julian Liniger, Adem Bilican | |
Gründungsjahr | 2014 | 2020 | |
Social Media | 103.427 | 69.814 |
Ähnliche Vergleiche
- Bitpanda vs Bitvavo
- Bitpanda vs Trade Republic
- Bitpanda vs Bison
- Bitpanda vs Coinbase
- Bitpanda vs Kraken
- Bitpanda vs Binance
- Bitpanda vs Bitget
- Bitpanda vs OKX
- Bitpanda vs eToro
- Bitpanda vs Scalable Capital
- Bitvavo vs Relai
- Kraken vs Relai
- Coinbase vs Relai
- Bison vs Relai
- Relai vs bitcoin.de
- Relai vs Trade Republic
- Relai vs Finst
- Binance vs Relai
- BSDEX vs Relai
- Crypto.com vs Relai







