71 % der Community haben OKX gewählt
Crypto.com vs OKX im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren & Kosten
| Crypto.com | OKX | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 1,30 % Solide | 1,00 % Relativ günstig | Crypto.com GebührenOKX Gebühren |
Handelsgebühren | 0,75 % Solide | 0 % Keine Gebühren | |
Spread | 0,55 % Solide | 1,00 % Solide | |
Kostentransparenz | Hoch | Mittel | |
Bonus | Kostenlose Einzahlung | 400 € Bonus | Crypto.com BonusOKX Bonus |
Sicherheit & Seriosität
| Crypto.com | OKX | |
|---|---|---|
Trust Score | B 60/100 | A 73/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | Offshore 0/15 | Europa 10/15 |
Erfahrung am Markt | 5 bis 10 Jahre 10/15 | 5 bis 10 Jahre 10/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher negativ 0/15 | Eher negativ 0/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Groß 10/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Hoch 5/5 | Mittel 3/5 |
Support | Schwach 0/5 | Gut 5/5 |
Unsere Erfahrungen
| Crypto.com | OKX | |
|---|---|---|
Testergebnis | Crypto.com | OKX |
Einzelbewertungen
Crypto.com
OKX
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Crypto.com | OKX | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 3,7/5 | 3,7/5 |
App Store | 4,6/5 ca. 27.100 Bewertungen | 4,5/5 ca. 2.000 Bewertungen |
Google Play Store | 4,4/5 ca. 694.100 Bewertungen | 4,1/5 ca. 929.300 Bewertungen |
Trustpilot | 2,0/5 ca. 9.500 Bewertungen | 2,4/5 ca. 1.800 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
Crypto.com
Seite 1 von 0
OKX
Seite 1 von 0
Funktionen
| Crypto.com | OKX | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 400+ Große Auswahl | 270+ Große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien | Nein | Nein | |
Tokenisierte Aktien | Ja | Ja | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Nein | Nein | |
Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
Staking | Ja | Ja | |
Für aktive Trader | Nein | Ja | Krypto Trading-Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Ja | |
Orderbuch | Ja | Ja | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| Crypto.com | OKX | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Foris DAX MT Limited | OKX Europe Limited | |
Hauptsitz | Malta, Singapur | Malta | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß (500+ Mitarbeiter) | Groß (500+ Mitarbeiter) | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung) | MiCA (Europäische Regulierung) | |
Gründer | Kris Marszalek, Bobby Bao, Gary Or, Rafael Melo | Star Xu | |
Gründungsjahr | 2016 | 2017 | |
Social Media | 3,02 Mio. | 5,57 Mio. |
Ähnliche Vergleiche
- Bitvavo vs OKX
- Bitpanda vs OKX
- Kraken vs OKX
- Bitpanda vs Crypto.com
- Bybit vs OKX
- Coinbase vs Crypto.com
- Bitvavo vs Crypto.com
- Binance vs OKX
- Bitget vs OKX
- Binance vs Crypto.com
- Crypto.com vs Trade Republic
- Kraken vs Crypto.com
- Coinbase vs OKX
- Trade Republic vs OKX
- Crypto.com vs Bison
- eToro vs Crypto.com
- Crypto.com vs Bitget
- OKX vs Finst
- KuCoin vs OKX
- Crypto.com vs KuCoin








