Binance hat derzeit keine MiCA-Zulassung für den EU-Markt. Ab dem 1. Juli 2026 dürfen Anbieter ohne MiCA-Zulassung keine Kryptodienstleistungen mehr in der EU anbieten. (Stand: 25.06.2026)
72 % der Community haben sich für Kraken entschieden
Binance vs Kraken im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| Binance | Kraken | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 2,50 % Relativ teuer | 2,70 % Relativ teuer | Binance GebührenKraken Gebühren |
Handelsgebühren | 0 % Relativ niedrig | 1,00 % Durchschnittlich | |
Spread | 2,50 % Relativ hoch | 1,70 % Relativ hoch | |
Kostentransparenz | Gering | Mittel |
Sicherheit & Seriosität
| Binance | Kraken | |
|---|---|---|
Trust Score | C 30/100 | A+ 88/100 |
Regulierung | Nicht MiCA-Reguliert 0/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | Offshore 0/15 | USA 5/15 |
Erfahrung am Markt | 5 bis 10 Jahre 10/15 | Über 10 Jahre 15/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher negativ 0/15 | Eher positiv 15/15 |
Unternehmensgröße | Groß 10/10 | Groß 10/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Gering 0/5 | Mittel 3/5 |
Support | Gut 5/5 | Gut 5/5 |
Unsere Erfahrungen
| Binance | Kraken | |
|---|---|---|
Testergebnis | Binance | Kraken |
Einzelbewertungen
Binance
Kraken
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| Binance | Kraken | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 4,5/5 | 3,9/5 |
App Store | 4,6/5 ca. 66.600 Bewertungen | 4,5/5 ca. 3.200 Bewertungen |
Google Play Store | 4,5/5 ca. 4,46 Mio. Bewertungen | 4,0/5 ca. 50.200 Bewertungen |
Trustpilot | 0/5 | 3,2/5 ca. 8.900 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
Binance
Seite 1 von 0
Kraken
Seite 1 von 0
Funktionen
| Binance | Kraken | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 600+ Große Auswahl | 650+ Große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien | Nein | Ja | |
Tokenisierte Aktien | Nein | Ja | |
Sparplan | Ja | Ja | |
Einlagensicherung | Nein | Nein | |
Deutsche Sprache | Nein | Ja | |
Staking | Ja | Ja | |
Für aktive Trader | Ja | Ja | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Ja | Ja | |
Orderbuch | Ja | Ja | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| Binance | Kraken | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Binance Holdings Limited | Payward, Inc. / Payward Europe Solutions Limited (PESL) | |
Hauptsitz | Abu Dhabi | USA (Gruppe) | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Groß | Groß | |
Regulierung | Virtual Asset Service Provider (VASP), registriert in Litauen, Polen, Frankreich, Schweden, Spanien und Dubai (VARA) | MiCA (Europäische Regulierung), FinCEN, FINTRAC, AUSTRAC, MiFID II | |
Gründer | Changpeng Zhao ("CZ"), Yi He | Jesse Powell | |
Gründungsjahr | 2017 | 2011 | |
Social Media | 16,15 Mio. | 1,75 Mio. |
Ähnliche Vergleiche
- BitpandavsKraken
- BitvavovsKraken
- CoinbasevsKraken
- BinancevsCoinbase
- BitpandavsBinance
- BitvavovsBinance
- BinancevsBitget
- KrakenvsTrade Republic
- BinancevsTrade Republic
- KrakenvsBitget
- BinancevsBybit
- KrakenvsBison
- KrakenvsOKX
- BinancevsBison
- BinancevsCrypto.com
- BinancevsOKX
- KrakenvsBybit
- KrakenvsCrypto.com
- BinancevsKuCoin
- KrakenvsRelai








