70 % der Community haben sich für Trade Republic entschieden
bitcoin.de vs Trade Republic im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren
| bitcoin.de | Trade Republic | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 0,50 % Relativ günstig | 0,80 % Relativ günstig | bitcoin.de GebührenTrade Republic Gebühren |
Handelsgebühren | 0,50 % Durchschnittlich | 0 % Relativ niedrig | |
Spread | 0 % Relativ niedrig | 0,80 % Durchschnittlich | |
Kostentransparenz | Hoch | Mittel |
Sicherheit & Seriosität
| bitcoin.de | Trade Republic | |
|---|---|---|
Trust Score | A 75/100 | A++ 93/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | Deutschland 15/15 | Deutschland 15/15 |
Erfahrung am Markt | Über 10 Jahre 15/15 | Über 10 Jahre 15/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher negativ 0/15 | Eher positiv 15/15 |
Unternehmensgröße | Klein 0/10 | Groß 10/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Hoch 5/5 | Mittel 3/5 |
Support | Gut 5/5 | Schwach 0/5 |
Unsere Erfahrungen
| bitcoin.de | Trade Republic | |
|---|---|---|
Testergebnis | bitcoin.de | Trade Republic |
Einzelbewertungen
bitcoin.de
Trade Republic
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| bitcoin.de | Trade Republic | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 1,3/5 | 4,6/5 |
App Store | – | 4,6/5 ca. 442.600 Bewertungen |
Google Play Store | – | 4,5/5 ca. 320.600 Bewertungen |
Trustpilot | 1,3/5 ca. 100 Bewertungen | 4,6/5 ca. 55.000 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
bitcoin.de
–
Trade Republic
Seite 1 von 0
Funktionen
| bitcoin.de | Trade Republic | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 9+ Geringe Auswahl | 50+ Geringe Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien | Nein | Ja | |
Tokenisierte Aktien | Nein | Nein | |
Sparplan | Nein | Ja | |
Einlagensicherung | Ja | Ja | |
Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
Staking | Nein | Ja | |
Für aktive Trader | Nein | Nein | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Nein | Nein | |
Orderbuch | Nein | Nein | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| bitcoin.de | Trade Republic | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | futurum bank AG / Bitcoin Group SE | Trade Republic Bank GmbH | |
Hauptsitz | Deutschland | Deutschland | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Klein | Groß | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung) | MiCA (Europäische Regulierung), Vollbanklizenz (EZB) | |
Gründer | Oliver Flaskämper | Christian Hecker, Marco Cancellieri, Thomas Pischke | |
Gründungsjahr | 2011 | 2015 | |
Social Media | 8.402 | 60.998 |
Ähnliche Vergleiche
- BitpandavsTrade Republic
- BisonvsTrade Republic
- BitvavovsTrade Republic
- CoinbasevsTrade Republic
- Trade RepublicvsScalable Capital
- KrakenvsTrade Republic
- BinancevsTrade Republic
- eTorovsTrade Republic
- Bitpandavsbitcoin.de
- Bitvavovsbitcoin.de
- Trade RepublicvsBitget
- Crypto.comvsTrade Republic
- Bisonvsbitcoin.de
- Coinbasevsbitcoin.de
- Relaivsbitcoin.de
- Binancevsbitcoin.de
- Krakenvsbitcoin.de
- BSDEXvsbitcoin.de
- bitcoin.devsBitget
- bitcoin.devsFinst




