55 % der Community haben OKX gewählt
BSDEX vs OKX im Vergleich
Allgemeines
Beschreibung
Seite 1 von 0
Vor- und Nachteile
Seite 1 von 0
Gebühren & Kosten
| BSDEX | OKX | ||
|---|---|---|---|
Gebühren gesamt | 0,45 % Relativ günstig | 1,00 % Relativ günstig | BSDEX GebührenOKX Gebühren |
Handelsgebühren | 0,35 % Relativ niedrig | 0 % Keine Gebühren | |
Spread | 0,10 % Relativ niedrig | 1,00 % Solide | |
Kostentransparenz | Hoch | Mittel | |
Bonus | Ab 0,2 % Gebühren | 400 € Bonus | BSDEX BonusOKX Bonus |
Sicherheit & Seriosität
| BSDEX | OKX | |
|---|---|---|
Trust Score | A+ 90/100 | A 73/100 |
Regulierung | MiCA-Reguliert 30/30 | MiCA-Reguliert 30/30 |
Hauptsitz | Deutschland 15/15 | Europa 10/15 |
Erfahrung am Markt | 5 bis 10 Jahre 10/15 | 5 bis 10 Jahre 10/15 |
Trustpilot-Bewertung | Eher positiv 15/15 | Eher negativ 0/15 |
Unternehmensgröße | Mittel 5/10 | Groß 10/10 |
Proof of Reserves | Vorhanden 5/5 | Vorhanden 5/5 |
Kostentransparenz | Hoch 5/5 | Mittel 3/5 |
Support | Gut 5/5 | Gut 5/5 |
Unsere Erfahrungen
| BSDEX | OKX | |
|---|---|---|
Testergebnis | BSDEX | OKX |
Einzelbewertungen
BSDEX
OKX
Unsere Meinung
Seite 1 von 0
Nutzererfahrungen
| BSDEX | OKX | |
|---|---|---|
Gesamtbewertung | 2,9/5 | 3,7/5 |
App Store | 3,7/5 ca. 1.100 Bewertungen | 4,5/5 ca. 1.900 Bewertungen |
Google Play Store | 1,7/5 ca. 800 Bewertungen | 4,1/5 ca. 923.800 Bewertungen |
Trustpilot | 3,4/5 ca. 200 Bewertungen | 2,4/5 ca. 1.800 Bewertungen |
Was Nutzer sagen
KI-Zusammenfassung
Seite 1 von 0
Vorschau
Einblick in die App
BSDEX
Seite 1 von 0
OKX
Seite 1 von 0
Funktionen
| BSDEX | OKX | ||
|---|---|---|---|
Anzahl Kryptowährungen | 10+ Geringe Auswahl | 270+ Große Auswahl | Börsen mit vielen Coins |
Zahlungsmethoden |
|
| |
Echte Coins | Ja | Ja | |
Eigenes Wallet nutzbar | Ja | Ja | |
Echte Aktien | Nein | Nein | |
Tokenisierte Aktien | Nein | Ja | |
Sparplan | Nein | Ja | |
Einlagensicherung | Ja | Nein | |
Deutsche Sprache | Ja | Ja | |
Staking | Nein | Ja | |
Für aktive Trader | Nein | Ja | Krypto Trading Plattformen |
Hebel-Trading | Nein | Ja | |
Orderbuch | Ja | Ja | |
Besonderheiten |
|
|
Unternehmen
| BSDEX | OKX | ||
|---|---|---|---|
Unternehmen | Baden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH | OKX Europe Limited | |
Hauptsitz | Deutschland | Malta | Deutsche Krypto Börsen |
Unternehmensgröße | Mittel (100-500 Mitarbeiter) | Groß (500+ Mitarbeiter) | |
Regulierung | MiCA (Europäische Regulierung) | MiCA (Europäische Regulierung) | |
Gründer | – | Star Xu | |
Gründungsjahr | 2019 | 2017 | |
Social Media | 952 | 5,58 Mio. |
Ähnliche Vergleiche
- BSDEX vs Bison
- Bitvavo vs OKX
- Bitpanda vs OKX
- Bitvavo vs BSDEX
- Kraken vs OKX
- Bybit vs OKX
- Binance vs OKX
- Bitget vs OKX
- BSDEX vs Trade Republic
- Coinbase vs OKX
- Bitpanda vs BSDEX
- Trade Republic vs OKX
- BSDEX vs Coinbase
- BSDEX vs Kraken
- Binance vs BSDEX
- Crypto.com vs OKX
- KuCoin vs OKX
- BSDEX vs bitcoin.de
- BSDEX vs Relai
- BSDEX vs Scalable Capital








